
Product Description
Ürün Genel Bakışı
| Alan | Detaylar |
|---|---|
| Üretici | Honeywell Analytics |
| Parça Numarası | 05701-A-0440 |
| Ürün Türü | System 57 Kontrol Sistemi için Güç Kaynağı Modülü |
| Fonksiyon | System 57 kontrol kartlarına ve modüllerine düzenlenmiş güç sağlar |
| Sistem Uyumluluğu | System 57 Gaz Algılama Sistemi |
Fonksiyonel Özellikler
| Özellik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Amaç | System 57 kontrol kartlarına ve ilgili modüllere güç sağlar |
| Güç Çıkışı | 50 W nominal |
| Uyumluluk | System 57'de mevcut güç kaynağı birimleri ve alt birimleri için yükseltme |
| Teşhis | Güç durumu izlemeyi destekler |
| Yapılandırma | 8 yollu veya 16 yollu System 57 rafları için tasarlanmıştır |
| Durum | Üretimi durduruldu; yedek parçalar mevcut olabilir |
Elektriksel Özellikler
| Parametre | Spesifikasyon |
|---|---|
| Giriş Voltajı | 85-264 VAC, 50/60 Hz |
| Çıkış Voltajı | 24 VDC |
| Çıkış Gücü | Maksimum 50 W |
| Verimlilik | %80 tipik |
Çevresel Özellikler
| Parametre | Spesifikasyon |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 55°C (32°F ila 131°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ile 70°C (-4°F ile 158°F) |
| Bağıl Nem | Çalışma: %10 ila %90 yoğuşmasız; Depolama: %5 ila %95 yoğuşmasız |
Fiziksel Özellikler
| Parametre | Spesifikasyon |
|---|---|
| Montaj | System 57 rafına takılır |
| Ağırlık | 1 kg (yaklaşık) |
| Durum Göstergeleri | Güç ve çalışma durumu için LED'ler |