





Product Description
Ürün Genel Bakışı
Parametre | Detaylar |
---|---|
Parça Numarası | 3500/70-01-00 |
Yedek Parça Numarası (Monitör) | 176449-09 |
Yedek Parça Numarası (G/Ç Modülü) | 140471-01 |
Ürün Adı | 3500/70M Karşılıklı Darbe Hız Monitörü, Dahili Sonlandırmalı Prox/Velom G/Ç Modülü |
Sistem Uyumluluğu | 3500 Makine Koruma Sistemi |
Yapılandırma Parametreleri
Parametre | Değer |
---|---|
G/Ç Modül Türü | Dahili Sonlandırmalı Prox/Velom G/Ç Modülü (01) |
Tehlikeli Alan Onay Seçeneği | Yok (00) |
Girişler
Parametre | Değer |
---|---|
Sinyal | 1 ila 4 yakınlık probu sinyalini kabul eder |
Giriş Empedansı | 10 kΩ (ivme girişi), >1 MΩ (hız girişi) |
Özel Engelleme | Kontakt kapanışı, tipik 5 Vdc @ 390 μA |
Güç Tüketimi | 7,7 Watt nominal |
Hassasiyet
Parametre | Değer |
---|---|
İmpuls İvmesi | 0,51–11,72 mV/(m/s²) (5–115 mV/g) |
İvme 2 | 0,51–11,72 mV/(m/s²) (5–115 mV/g) |
Recip Hızı | 3,54–22,64 mV/(mm/s) (90–575 mV/(in/s)) |
Düşük Frekanslı Recip Hızı | 3,54–22,64 mV/(mm/s) (90–575 mV/(in/s)) |
Çıkışlar
Parametre | Değer |
---|---|
Ön Panel LED'leri | OK LED: Doğru çalışmayı gösterir; TX/RX LED: Diğer modüllerle iletişimi gösterir; Bypass LED: Bypass Modunu gösterir |
Dönüştürücü Güç Kaynağı | Gerilim: Minimum -22 Vdc; Akım: Maksimum 40 mA, başlangıçta maksimum 15 mA; Çıkış Empedansı: Tipik 20 Ω (çalışma), tipik 1000 Ω (geri katlama); Koruma: Geri katlama akımı 15,4 ila 24,9 mA |
Arabellekli Transdüser Çıkışları | Ön tarafta kanal başına bir koaksiyel konnektör, tipik çıkış empedansı 550 Ω, kısa devre korumalı |
Kaydedici Çıkışları | +4 ila +20 mA monitör tam ölçeğe orantılı, kanal başına bir statik veri değeri; Gerilim Uyumu: Maksimum +12 Vdc; Yük Direnci: Maksimum 600 Ω; Çözünürlük: Maksimum 0,3662 μA; Güncelleme Hızı: <100 ms; Doğruluk: ±0,05 mA, sıcaklık aralığında ±0,14 mA |
Sinyal Koşullandırma
Parametre | Değer |
---|---|
İmpuls İvmesi | Doğruluk: Tam ölçeğin ±%0,33'ü tipik, maksimum ±%1 (filtreler hariç); Bant Başlangıcı: 0–359°, 1° çözünürlük; Bant Süresi: 1–360°, 1° çözünürlük; Bias Filtresi: 0,01 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Not OK Filtresi: 2400 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Statik Değerler: 8 devir ortalaması yumuşatma filtresi; Yüksek geçiren: 4 kutuplu, 80 dB/dekade, 24 dB/oktav; Alçak geçiren: 4 kutuplu, 80 dB/dekade, 24 dB/oktav; Köşe Seçimi (Tepe 3 dB): Yüksek geçiren 10–3000 Hz, Alçak geçiren 40–3000 Hz |
İvme 2 | Doğruluk: Tam ölçeğin ±%0,33'ü tipik, maksimum ±%1 (filtreler hariç); Bias Filtresi: 0,01 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Not OK Filtresi: 2400 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Tepe Statik Değerler: 0,3 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; RMS Statik Değerler: 0,1 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Yüksek geçiren: 4 kutuplu, 80 dB/dekade, 24 dB/oktav; Alçak geçiren: 4 kutuplu, 80 dB/dekade, 24 dB/oktav; Köşe Seçimi (Tepe 3 dB): Yüksek geçiren 10–3000 Hz, Alçak geçiren 40–3000 Hz |
Recip Hızı | Doğruluk: Tam ölçeğin ±%0,33'ü tipik, maksimum ±%1 (filtreler hariç); Velomitor Doğruluk Bozulması: Tam Ölçek 0–0,5: ±%3 tipik, 0–1,0: ±%2 tipik, 0–2,0: ±%1 tipik; Bias Filtresi: 0,01 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Not OK Filtresi: 2400 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Entegrasyon Filtresi: 0,34 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; RMS Statik Değerler: 0,1 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Tepe Statik Değerler: 0,3 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; 1X & 2X Vektör Filtresi: Sabit Q, bant genişliği ±%3 çalışma hızı, Q=16,7; Yüksek geçiren: 4 kutuplu, 80 dB/dekade, 24 dB/oktav; Alçak geçiren: 2 kutuplu, 40 dB/dekade, 12 dB/oktav; Köşe Seçimi (Tepe 3 dB): Yüksek geçiren 1–400 Hz, Alçak geçiren 40–5500 Hz; (RMS 3 dB): Yüksek geçiren 10–400 Hz, Alçak geçiren 60–5500 Hz |
Düşük Frekanslı Recip Hızı | Doğruluk: Tam ölçeğin ±%0,33'ü tipik, maksimum ±%1 (filtreler hariç); Velomitor Doğruluk Bozulması: Tam Ölçek 0–0,5: ±%3 tipik, 0–1,0: ±%2 tipik, 0–2,0: ±%1 tipik; Bias Filtresi: 0,01 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Not OK Filtresi: 2400 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Entegrasyon Filtresi: 0,34 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; RMS Statik Değerler: 0,1 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; Tepe Statik Değerler: 0,3 Hz'de -3 dB, 1 kutuplu Alçak Geçiren; 1X & 2X Vektör Filtresi: Sabit Q, bant genişliği ±%3 çalışma hızı, Q=16,7; Yüksek geçiren: 4 kutuplu, 80 dB/dekade, 24 dB/oktav; Alçak geçiren: 2 kutuplu, 40 dB/dekade, 12 dB/oktav; Köşe Seçimi (Tepe ve Entegre 3 dB): Yüksek geçiren 0,750–100 Hz, Alçak geçiren 10–1375 Hz; (RMS 3 dB): Yüksek geçiren 0,750–100 Hz, Alçak geçiren 15–1375 Hz |
Alarmlar
Parametre | Değer |
---|---|
Alarm Ayar Noktaları | Her ölçülen değer için tam ölçeğin %0 ila %100'ü arasında ayarlanabilir, dönüştürücü aralığı ile sınırlı; Her aktif statik değer için uyarı, herhangi iki aktif statik değer için tehlike |
Alarm Doğruluğu | İstenen değerin %0,13'ü içinde |
Alarm Zaman Gecikmeleri | Uyarı: 1 ila 60 saniye, bir saniyelik aralıklarla; Tehlike: 0.1 saniye (nominal) veya 1 ila 60 saniye, bir saniyelik aralıklarla |
Statik Değerler
Parametre | Değer |
---|---|
İmpuls İvmesi | Doğrudan, Ofset Voltajı, Tepe veya RMS ivme ile altı kullanıcı ayarlı krank açısı bandı |
İvme 2 | Doğrudan, 1X Genlik, 2X Genlik, 1X Faz, 2X Faz, Ofset Voltajı |
Recip Hızı | Doğrudan, 1X Genlik, 2X Genlik, 1X Faz, 2X Faz, Ofset Voltajı |
Düşük Frekanslı Recip Hızı | Doğrudan, 1X Genlik, 2X Genlik, 1X Faz, 2X Faz, Ofset Voltajı |
Fiziksel
Parametre | Değer |
---|---|
Monitör Modülü Boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 241.3 mm x 24.4 mm x 241.8 mm (9.50 in x 0.96 in x 9.52 in) |
Monitör Modülü Ağırlığı | 0.91 kg (2.0 lb) |
Giriş/Çıkış Modülü Boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 241.3 mm x 24.4 mm x 99.1 mm (9.50 in x 0.96 in x 3.90 in) (engelleyici değil) |
Giriş/Çıkış Modülü Ağırlığı | 0.20 kg (0.44 lb) (engelleyici değil) |
Raf Alanı Gereksinimleri
Parametre | Değer |
---|---|
Monitör Modülü | 1 tam yükseklikte ön yuva |
G/Ç Modülleri | 1 tam yükseklikte arka yuva |
Çevresel Sınırlar
Parametre | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +65°C (-22°F ila +149°F) (Dahili/Harici Sonlandırma Prox/Velom I/O Modülü ile) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +85°C (-40°F ila +185°F) |
Nem | %%95, yoğunlaşmayan |
Donanım Yazılımı ve Yazılım Gereksinimleri
Parametre | Değer |
---|---|
3500/70M Donanım Yazılımı Sürümü | 4.21 veya sonrası |
3500/22M TDI Donanım Yazılımı Sürümü | 1.75 veya sonrası |
3500/22M USB TDI Donanım Yazılımı Sürümü | 4.05 veya sonrası |
3500/01 Konfigürasyon Yazılım Sürümü | 5.2 veya sonrası |
3500/02 Veri Toplama Yazılım Sürümü | 2.50 veya sonrası |
3500/03 Operatör Ekranı Yazılım Sürümü | 1.50 veya sonrası |
Sistem 1 Yazılım Sürümü | 6.90 veya sonrası |