
Product Description
Informacije o Proizvodu
- Proizvođač: BACHMANN
- Model/Broj dela: SCT202
- Opis: Sigurnosni modul brojila
Informacije o narudžbini
| Модел | Broj artikla | Opis |
|---|---|---|
| SCT202 | 00022320-00 | Standardni sigurnosni modul brojila, SIL2/PLd, 2x DO 24V / 1 A, 2x DI 24V, 2x INC HTL/TTL 300kHz + 2x HTL 5kHz, HTL=24V, 32bit, INC A, A/B/N, pozicija, frekvencija, okidač, izolovano |
| SCT202 CC | 00024877-00 | Isto kao SCT202, ali ColdClimate verzija |
Ulazi inkrementalnog enkodera (INC)
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Broj kanala | 2 jednokanalna (pruža status brojila i frekvenciju) |
| Rezolucija brojila | 32 bita |
| Smer brojanja | A/B sekvenca |
| Ulazni signali | A-, A+, B-, B+, N-, N+ |
| Evaluacija signala | Evaluacija na 1 / 2 / 4 ivice |
| Maksimalna ulazna frekvencija | ≤ 300 kHz |
| Digitalni ulazni filter | Podesivo putem softvera |
| Nivo signala | HTL (24V), TTL / RS422 (DSUB priključak) |
Ulazi brojila (CNT)
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Broj kanala | 2 kanala (isključivo za ulaze brojila, samo HTL) |
| Rezolucija brojila | 32 bita |
| Smer brojanja | Preklopivo preko digitalnog ulaza ili softvera (funkcija pravca impulsa) |
| Evaluacija signala | 1/2-struka evaluacija ivice (opciono rastuća ili opadajuća ivica) |
| Maksimalna ulazna frekvencija | 5 kHz |
| Podrška za senzore | PNP |
| Digitalni ulazni filter | Programabilno |
| Nivo signala | HTL (24V) |
Digitalni sigurnosni ulazi
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Broj kanala | 2 jednokanalna (upotrebljivo do SIL CL 2, PL d) |
| Funkcija okidača | Podesiv ivica (prenos vrednosti) |
| Ulazni filter | 1 ms |
| Nivo signala (0 Status - neaktivan) | 0 do +5 V |
| Nivo signala (1 Status - aktivan) | +15 do 34 V |
Napajanje enkodera
| Napon | +5V | +24V |
|---|---|---|
| Napon | +5V | Uext1) -1 V |
| Tolerancija | ±5% | Kao Uext |
| Maksimalna struja po enkoderu | 200 mA | 300 mA |
| Talasan | <150 mVss | Kao Uext |
| Zaštićeno od kratkog spoja | Da (stalno) | Da (stalno) |
Ambijentalni uslovi
| Parametar | Standardna verzija | ColdClimate verzija |
|---|---|---|
| Radna temperatura | -30 do +60°C (bez ventilatora) | -30 do +60°C (bez ventilatora) |
| Релативна влажност (рад) | 5% do 95% (bez kondenzacije) | 5% do 95% (sa kondenzacijom) |
| Temperatura skladištenja | -40 do +85°C | -40 do +85°C |
| Релативна влажност (складиштење) | 5% do 95% (bez kondenzacije) | 5% do 95% (sa kondenzacijom) |
| Maksimalna visina | 4.500 m iznad nivoa mora | |
| Stepen zagađenja | 2 (prema IEC 60664-1) | |
| Klasa zaštite | 3 |