 
 
 
 
 
 
 

Product Description
Opšte informacije
| Proizvođač | Foxboro | 
|---|---|
| Broj modela | FPS400-24 P0922YU | 
| Opis | Standardni napajanje serije 200 (120/240 V AC ili 125 V DC ulaz) | 
Specifikacije okoline
| Uslov | Radni | Skladište | 
|---|---|---|
| Temperatura | –30 do +71°C (–58 do +160°F) | –55 do +85°C (–65 do +185°F) | 
| Relativna vlažnost | 5 do 95% (bez kondenzacije) | 5 do 95% (bez kondenzacije) | 
| Nadmorska visina | –300 do +3.000 m (–1.000 do +10.000 ft) | –300 do +12.000 m (–1.000 do +40.000 ft) | 
Fizičke specifikacije
| Parametar | Specifikacija | 
|---|---|
| Montaža | Horizontalna ili vertikalna DIN šina. Za vertikalnu montažu, koristite stezaljku za DIN šinu (P/N X0175TQ). Montaža na panel je moguća uz uklanjanje nosača i stezaljke za DIN šinu. | 
| Težina | Neto: 2,67 kg (6,00 lb) Pakovanje: 6 kg (11,00 lb) | 
| Hlađenje | Hlađenje konvekcijom (bez ventilatora) | 
| Indikatori | - Crvena LED: Izlazni napon ispod minimuma (<22 V DC) - Zelena LED: Normalan rad (>23,5 V DC) | 
| Završna obrada | - Kućište i prednja maska: Foxboro Evo sistem plava – ekstrudirani aluminijum - Gornje i donje kapice: Crne – liveni aluminijum | 
Brojevi delova i dodaci
| Stavka | Broj dela | Detalji | 
|---|---|---|
| Napajanje (AC/DC ulaz) | P0922YU | 120/240 V AC ili 125 V DC ulaz | 
| Napajanje (24 V DC ulaz) | P0922YC | 24 V DC ulaz | 
| Ulazni terminalni blok | P0926DZ | Povezuje ulaznu snagu kupca | 
| Kablovi za AC ulazne terminalne blokove | RH923DA / RH926CM / RH927AQ / RH927AR | Različite dužine: od 0,4 m do 2,44 m | 
| Kablovi za DC ulazne terminalne blokove | RH923DH / RH923DG | 0,4 m i 0,8 m | 
| Kablovi za napajanje do baze | Nije navedeno (maksimalno 6) | 16 AWG ekranisani, kompatibilni sa svim konektorima | 
 
           
     
     
     
     
     
     
    