


Product Description
Fabricante: BACHMANN
Modelo/Número da Peça: OT1300
Descrição: Série de terminais de operador
Modelos disponíveis:
Item | Item nº. |
---|---|
OT1310/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022647-00 |
OT1312/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022646-00 |
OT1315/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022645-00 |
OT1319/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022644-00 |
OT1310/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023273-00 |
OT1312/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00022882-00 |
OT1315/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023275-00 |
OT1319/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023276-00 |
OT1312/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00023501-00 |
OT1315/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00023502-00 |
OT1319/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00024295-00 |
OT1312/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00024293-00 |
OT1315/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00024294-00 |
OT1319/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00023870-00 |
Especificações:
Recurso | OT1310 | OT1312 | OT1315 | OT1319 |
Exibir diagonal | 10,4” VGA (640x480) | 12,1” SVGA (800x600) | 15” XGA (1024x768) | 19” SXGA (1280x1024) |
Tipo de exibição | TFT colorido | TFT colorido | TFT colorido | TFT colorido |
Brilho da tela | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Meio brilho | meu. 50.000 horas | |||
Processador | AMD G-T40E (2x 1 GHz) | |||
BATER | 2 GB | |||
Armazenamento em massa | SSD: -, Cartão CFast: ≥ 4 GB | |||
Tela sensível ao toque | Resistivo analógico, frente de membrana | |||
LEDs do sistema | Poder, Diagnóstico, Ação | |||
Ethernet | 10/100/1000 MBit (1x) | |||
USB 2.0 | 4x | |||
Fonte de energia | 24 V DC (18 V .. 36 V), galvanicamente isolado | |||
Certificações | CE, UL, CSA, CUL, CCC | |||
Sistema operacional | Linux Embedded / Windows Embedded Standard 7 | |||
Visualização | atvise scada / M1 webMI pro | |||
Temperatura de operação | 0 .. +60 °C (sem ventilador) | |||
Temperatura de armazenamento | -20 .. +80 °C | |||
Umidade | 5 .. 95 % (sem condensação) | |||
Dimensões (L x A x P) | 310 x 234 x 68 mm | 341 x 253 x 68 mm | 406 x 308 x 75 mm | 471 x 375 x 76 mm |
Peso | aprox. 2,5 kg | aprox. 3,0 kg | aprox. 4,5 kg | aprox. 6,0 kg |
Modelos Avançados (Série OT1312/OT1315/OT1319)
Recurso | OT1312 | OT1315 | OT1319 |
Exibir diagonal | 12,1” SVGA (800x600) | 15” XGA (1024x768) | 19” SXGA (1280x1024) |
Tipo de exibição | Farb-TFT | ||
Brilho da tela | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Meio brilho | meu. 50.000 horas | ||
Processador | Celeron 847E (2x 1.1 GHz) / Intel Core i7 (2x 1.7 GHz) | ||
BATER | 2 GB / 4 GB | ||
Armazenamento em massa | SSD ≥ 64 GB, Cartão CFast ≥ 4 GB | ||
Tela sensível ao toque | Resistivo analógico, frente de membrana | ||
LEDs do sistema | Poder, Diagnóstico, Ação | ||
Ethernet | 10/100/1000 MBit (2x) | ||
USB 2.0 | 4x | ||
RS232 | 1x | ||
Fonte de energia | 24 V DC (18 V .. 36 V), galvanicamente isolado | ||
Certificações | CE, UL, CSA, CUL, CCC | ||
Sistema operacional | Windows Embedded Standard 7 | ||
Visualização | atvise scada / M1 webMI pro | ||
Temperatura de operação | 0 .. +60 °C (sem ventilador) | ||
Temperatura de armazenamento | -20 .. +80 °C | ||
Umidade | 5 .. 95 % (sem condensação) | ||
Dimensões (L x A x P) | 341 x 253 x 74 mm | 406 x 308 x 81 mm | 471 x 375 x 82 mm |
Peso | aprox. 3,5 kg | aprox. 5,0 kg | aprox. 6,5 kg |