 
 

Product Description
Informações gerais
• Fabricante: Foxboro
b7 Modelo/N famero da Pe a7a: FCP280 RH924YA
Descrição
O FCP280 é de alto desempenho Processador de Controle de Campo que requer Software Foxboro DCS Control Core Services v9.0 ou posterior. Um sistema integrando o FCP280 e este software é conhecido como um EcoStruxure Foxboro DCS Sistema de Automação de Processos.
Especificações Funcionais
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Tipo de processador | ARM® System on a Chip (SOC) com programas armazenados e capacidade de comunicação de alta velocidade | 
| Memória | 128 MB SDRAM, 128 MB memória flash | 
| Detecção de erro | ECC fornecendo detecção/correção de erro de bit único e detecção de erro de múltiplos bits | 
| Comunicações de E/S do Processo (com FBMs) | Tipo de Campo de Módulo: HDLC | 
| Taxa de Transmissão: 2 Mbps (FBMs da Série 200) / 268 Kbps (FBMs da Série 100) | 
Requisitos de energia
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Tensão de Entrada (Redundante) | 24 V DC típico | 
| Consumo (Módulo Único com Adaptadores de Rede Redundantes) | 11 W máximo | 
| Consumo (Par Tolerante a Falhas com Adaptadores de Rede Redundantes) | 20 W máximo | 
Especificações Ambientais
| Doença | Operacional | Armazenar | 
|---|---|---|
| Temperatura | -20 a 60°C (-4 a 140°F) | -40 a +70°C (-40 a +158°F) | 
| Umidade | 5 a 95% (Sem condensação) | 5 a 95% (Sem condensação) | 
| Altitude | -300 a +3.000 m (-1.000 a +10.000 ft) | -300 a +12.000 m (-1.000 a +40.000 ft) | 
| Contaminação | Classe G3 (Severo) conforme ISA S71.04, sem efeito na funcionalidade após uma exposição simulada de 10 anos a testes de gás misto (EIA 364-65A, Classe III). Revestimento conformal aplicado. | |
| Vibração | 0,5 g (5 a 500 Hz) | - | 
Especificações Físicas
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Altura | 105 mm (4,13 pol) ou 116 mm (4,7 pol) incluindo abas de montagem | 
| Largura | 51,8 mm (2,04 pol.) | 
| Profundidade | 147 mm (5,79 pol.) | 
| Peso | 0,8 kg (1,76 lb) para um módulo único, não tolerante a falhas | 
Números de Peças e Acessórios
| Componente | Número da peça | 
|---|---|
| Processador FCP280 | RH924YA | 
| Baseplate Montada Horizontalmente | RH924YL | 
| Base de Montagem Vertical | RH924YF | 
| Base de Cabo Duplo (Horizontal/Vertical) | RH100JX | 
| Adaptador de fibra | RH924WA | 
| Adaptador de cobre | RH924UQ | 
| Divisor de Fieldbus Twinaxial | RH928CV | 
| Adaptador de Cabo Fieldbus de Módulo Redundante | RH924ZJ (Meio da corrente da base da série 200) | 
| RH928CY (Cabos Fieldbus Redundantes entre placas base) | |
| Adaptador de Strobe de Tempo | RH924ZQ | 
 
           
     
    