 
 
 
 
 
 

Product Description
Informações gerais
| Fabricante | Foxboro | 
|---|---|
| Número do modelo | FBM242 P0916NG | 
| Descrição | FBM242, Fonte Externa, Módulo de Saída Discreta | 
Especificações Ambientais
| Doença | Especificação | 
|---|---|
| Temperatura de operação | -20 a +70°C (-4 a +158°F) | 
| Temperatura de armazenamento | -40 a +70°C (-40 a +158°F) | 
| Umidade relativa | 5% a 95% (não condensante) | 
| Altitude operacional | -300 a +3000 m (-1000 a +10.000 pés) | 
| Altitude de armazenamento | -300 a +12.000 m (-1000 a +40.000 pés) | 
| Contaminação | Classe G3 (Severo) conforme ISA S71.04; EIA 364-65 Classe III | 
| Vibração | 7,5 m/s² (5 a 500 Hz) | 
Especificações Físicas
| Componente | Especificação | 
|---|---|
| Montagem do módulo | Base modular; trilho DIN ou rack de 19 polegadas via kit de montagem | 
| Montagem TA | Trilho DIN (suporta estilos de 32 mm e 35 mm) | 
| Peso do módulo | 284 g (10 oz), aproximado | 
| Peso TA - Compressão | 127 mm – 272 g, 148 mm – 285 g, 216 mm – 320 g | 
| Dimensões do módulo | Altura: 102 mm (114 mm com abas), Largura: 45 mm, Profundidade: 104 mm | 
Rescisão e Especificações do Cabo
| Cabos de terminação | Especificação | 
|---|---|
| Comprimento | Até 30 m (98 pés) | 
| Material | Poliuretano ou LSZH | 
| Tipo | Tipo 4 ou Tipo 4H | 
| Conector | D-subminiatura macho de 37 pinos | 
| Material (TA) | Poliamida (PA), compressão | 
| Blocos de terminais | Saídas: 2 níveis (interruptor/estado sólido), 3 níveis (relé), 16 posições | 
| Distribuição de Energia: 2 níveis, 4 posições | 
Conexões de Terminação de Campo
| Tipo | Tamanho da fiação | 
|---|---|
| Compressão | 0,2 a 4 mm² sólido, 0,2 a 2,5 mm² flexível (24 a 12 AWG) | 
| 0,2 a 2,5 mm² flexível com terminais (com ou sem colar de plástico) | 
Relés de Montagem de Terminação
| Parâmetro | Especificação | 
|---|---|
| Tipo de relé | SPDT_NO (Unipolar, Dupla Troca, NA) | 
| Corrente de comutação | 5 A em até 120 V CA | 
| Vida Útil Elétrica | 100.000 operações na carga nominal, 5M sem carga | 
 
           
     
     
     
     
     
    