


Product Description
Detalhes do produto
- Fabricante: Allen-Bradley
- Model/Part Number: 1769-IT6
- Tipo de Modelo: Módulo Termopar CompactLogix 6 Pt
Especificações Técnicas
Especificações Gerais
Atributo | Valor |
---|---|
Impedância do Cabo, Máx | 25 Ω |
Impedância de entrada | > 10 MΩ |
Precisão de Montagem CJC | ±1,0 °C (±1,8 °F) |
Não linearidade (em porcentagem da escala completa) | ±0,03% |
Tempo de Detecção de Circuito Aberto | 7 ms…2,1 s |
Sobrecarga nos Terminais de Entrada, Máx | ±35 V CC contínuo |
Tensão de isolamento | 720V DC por 1 min (teste de qualificação), 30V AC/30V DC tensão de trabalho, grupo para barramento |
Peso | Aprox. 276 g (0,61 lb) |
Dimensões (AxLxP), Imperial | 4.65 x 1.38 x 3.43 in |
Dimensões (AxLxP), Métrico | 118 x 35 x 87 mm |
Altura com Abas de Montagem | 138 mm (5,43 pol.) |
Largura do slot | 1 |
Localização do módulo | Montagem em trilho DIN ou painel |
Fonte de Alimentação e Torque
Atributo | Valor |
---|---|
Fonte de energia | 1769-PA2, 1769-PB2, 1769-PA4, 1769-PB4 |
Classificação de Distância da Fonte de Alimentação | 8 módulos |
Torque do Parafuso do Terminal | 0,68 N•m (6 lb•pol) |
Torque do Parafuso de Fixação | 0.46 N•m (4.1 lb•in) |
Cabo recomendado
Atributo | Valor |
---|---|
Configuração de 2 fios | Belden 9501 ou equivalente |
Configuração de 3 fios | Belden 9533 ou equivalente |
Configuração de 4 fios | Belden 83503 ou equivalente |
Tamanho do fio (sólido) | 22…14 AWG |
Tamanho do Fio (Flexível) | 22…16 AWG |
Tipo de fio | Com-90 °C (194 °F) |
Compatibilidade de Entrada IEC | Tipo 1+ |
Componentes de Substituição
Atributo | Valor |
---|---|
Bloco Terminal de Substituição | 1769-RTBN18 (1 por kit) |
Etiqueta de Porta Substituta | 1769-RL2 série B (2 por kit) |
Porta de substituição | 1769-RD (2 por kit) |
Outras Especificações
Atributo | Valor |
---|---|
Código de identificação do fornecedor | 1 |
Código do tipo de produto | 10 |
Código do produto | 36 |
Classificação do Tipo de Invólucro | Nenhum (estilo aberto) |
Confira abaixo os itens populares para mais informações em | Hub de Controle Industrial | |||
Marca | Descrição | Preço (USD) | Estoque | Link |
ALLEN-BRADLEY | 1771-IFE Módulo de Entrada Analógica | 0–541 | 440 | 1771-IFE Entrada Analógica |
ALLEN-BRADLEY | 1747-DTAM/B Módulo de Acesso à Tabela de Dados SLC 500 | 71–1071 | 670 | Módulo de Acesso 1747-DTAM/B |
ALLEN-BRADLEY | 1756-TBCH Módulos Digitais de Entrada/Saída AC | 0–508 | 620 | 1756-TBCH Digital I/O |
ALLEN-BRADLEY | 150-F108NBD SMC Flex Smart Motor Controller | 2500–3500 | 620 | 150-F108NBD Motor Controller |
ALLEN-BRADLEY | 1606-XLB120E XLB Fonte de Alimentação de 5 Amp | 500–1500 | 440 | 1606-XLB120E Fonte de Alimentação |
ALLEN-BRADLEY | 1756-OF8 Módulo de Saída Analógica ControlLogix | 143–1143 | 690 | 1756-OF8 Saída Analógica |
ALLEN-BRADLEY | 1734-OB8K POINT I/O Módulo de Saída Digital CC de 8 Canais | 500–1500 | 790 | 1734-OB8K Saída Digital |