 
 
 
 
 
 
 

Product Description
Жалпы ақпарат
| Өндіруші | Фоксборо | 
|---|---|
| Модель нөмірі | FPS400-24 P0922YU | 
| Сипаттама | Стандартты 200 сериялы қуат көзі (120/240 В АС немесе 125 В DC кірісі) | 
Қоршаған орта сипаттамалары
| Жағдай | Жұмыс істеп тұрған | Сақтау | 
|---|---|---|
| Температура | –30-дан +71°C-қа дейін (–58-ден +160°F-қа дейін) | –55-тен +85°C-қа дейін (–65-тен +185°F-қа дейін) | 
| Салыстырмалы ылғалдылық | 5-тен 95%-ке дейін (конденсациясыз) | 5-тен 95%-ке дейін (конденсациясыз) | 
| Биіктік | –300-ден +3,000 м-ге дейін (–1,000-ден +10,000 футқа дейін) | –300-ден +12,000 м-ге дейін (–1,000-ден +40,000 футқа дейін) | 
Физикалық сипаттамалар
| Параметр | Техникалық сипаттама | 
|---|---|
| Орнату | Горизонтальды немесе вертикальды DIN рельсі. Вертикальды орнату үшін DIN рельс қысқышын (P/N X0175TQ) пайдаланыңыз. Панельге орнату DIN рельс тірегі мен қысқышы алынған кезде мүмкін. | 
| Салмақ | Таза салмағы: 2.67 кг (6.00 фунт) Жеткізу: 6 кг (11.00 фунт) | 
| Салқындату | Конвекциялық салқындату (желдеткіштер жоқ) | 
| Көрсеткіштер | - Қызыл LED: Шығыс төмен кернеуі (<22 V DC) - Жасыл LED: Қалыпты жұмыс (>23.5 V DC) | 
| Беткі өңдеу | - Дене және алдыңғы қақпақ: Foxboro Evo жүйесінің көк түсі – экструдталған алюминий - Жоғарғы және төменгі қақпақтар: Қара – құйма алюминий | 
Бөлім нөмірлері және керек-жарақтар
| Элемент | Бөлім нөмірі | Толығырақ | 
|---|---|---|
| Қуат көзі (AC/DC кірісі) | P0922YU | 120/240 V AC немесе 125 V DC кірісі | 
| Қуат көзі (24 V DC кірісі) | P0922YC | 24 V DC кірісі | 
| Кіріс терминал блогы | P0926DZ | Тұтынушының кіріс қуатын қосады | 
| Айнымалы ток кіріс терминал блогының кабельдері | RH923DA / RH926CM / RH927AQ / RH927AR | Ұзындықтары әртүрлі: 0.4 м-ден 2.44 м-ге дейін | 
| Тұрақты ток кіріс терминал блогының кабельдері | RH923DH / RH923DG | 0.4 м және 0.8 м | 
| Қуат көзінен базалық платаға арналған кабельдер | Анықталмаған (максимум 6) | 16 AWG қорғалған, барлық коннекторлармен үйлесімді | 
 
           
     
     
     
     
     
     
    