
Product Description
Detail Produk
| Produsen | Model/Nomor Bagian | Deskripsi |
|---|---|---|
| SIEMENS | 6ES7232-4HD32-0XB0 | Output Analog |
Informasi Umum
| Atribut | Detail |
|---|---|
| Penunjukan Jenis Produk | SM 1232, AQ 4x14 bit |
Tegangan Pasokan & Konsumsi Daya
| Atribut | Detail |
|---|---|
| Nilai Terukur (DC) | 24 V |
| Konsumsi Arus (tipikal) | 45 mA |
| Konsumsi Bus Backplane | 80 mA (5 V DC) |
| Kerugian Daya (tipikal) | 1.5 W |
Output Analog
| Atribut | Detail |
|---|---|
| Jumlah Output | 4 (Arus atau Tegangan) |
| Rentang Tegangan Output | -10 V hingga +10 V |
| Rentang Arus Output | 0 hingga 20 mA |
| Impedansi Beban (Output Tegangan, Min.) | 1.000 Ω |
| Impedansi Beban (Output Arus, Maks.) | 600 Ω |
| Panjang Kabel (Terlindung, Pasangan Terpilin, Maks.) | 100 m |
Generasi Nilai Analog & Akurasi
| Atribut | Detail |
|---|---|
| Resolusi (Maks.) | 14 bit (Tegangan), 13 bit (Arus) |
| Kesalahan Suhu (Relatif terhadap Rentang Output) | ±0,3% (pada 25°C), ±0,6% (pada 55°C) |
| Batas Kesalahan Dasar pada 25°C | ±0,3% (Tegangan & Arus) |
| Tegangan Mode Umum (Maks.) | 12 V |
Interupsi, Diagnostik & Informasi Status
| Atribut | Detail |
|---|---|
| Alarm | Ya |
| Alarm Diagnostik | Ya |
| Fungsi Diagnostik | Ya |
| Memantau Tegangan Pasokan | Ya |
| Deteksi Kabel Putus | Ya |
| Deteksi Hubungan Singkat | Ya |
| Monitoring Status untuk Output | Ya |
| Diagnostik Pemeliharaan | Ya |
Perlindungan & Sertifikasi
| Atribut | Detail |
|---|---|
| Perlindungan IP | IP20 |
| Label CE | Ya |
| Persetujuan CSA | Ya |
| Persetujuan UL | Ya |
| Persetujuan cULus | Ya |
| Persetujuan FM | Ya |
| RCM (sebelumnya C-TICK) | Ya |
| Persetujuan KC | Ya |
| Persetujuan Maritim | Ya |
Kondisi Lingkungan
| Atribut | Detail |
|---|---|
| Jatuh Bebas (Maks.) | 0,3 m (lima kali, dalam kemasan produk) |
| Suhu Operasi | -20°C hingga 60°C (horizontal), -20°C hingga 50°C (vertikal) |
| Suhu Penyimpanan/Transportasi | -40°C hingga 70°C |
| Tekanan Udara Operasi | 795 hPa hingga 1.080 hPa |
| Tekanan Udara Penyimpanan/Transportasi | 660 hPa hingga 1.080 hPa |
| Kelembaban Relatif Maks. (pada 25°C, tanpa kondensasi) | 95% |
| Konsentrasi Polutan | SO₂: < 0,5 ppm; H₂S: < 0,1 ppm (RH < 60%, bebas kondensasi) |
Informasi Koneksi & Mekanik
| Atribut | Detail |
|---|---|
| Konektor Depan yang Diperlukan | Ya |
| Bahan Enklosur (Depan) | Plastik |
| Lebar | 45 mm |
| Tinggi | 100 mm |
| Kedalaman | 75 mm |
| Berat Perkiraan | 180 g |