 
 

Product Description
Informasi Umum
• Pabrikan: Foxboro
• Model/Nomor Bagian: FBM214 P0916BX
Keterangan
Itu FBM214b Modul Input Komunikasi HART berisi delapan saluran input analog 4 hingga 20 mA yang terisolasi secara individu. Ini mendukung campuran dari perangkat standar 4-20 mA Dan perangkat HART, menyediakan komunikasi titik-ke-titik dengan pemeriksaan kesalahan dan laju respons yang dioptimalkan.
Spesifikasi Fungsional
| Parameter | Nilai | 
|---|---|
| Tipe Instrumen HART yang Didukung | Perangkat yang sesuai dengan HART Versi 5, 6, atau 7 | 
| Antarmuka | 8 saluran yang terisolasi secara individu | 
| Komunikasi ke Perangkat | Point-to-point, master/slave, asinkron, setengah-dupleks, 1200 baud | 
| Pemeriksaan Kesalahan | Paritas pada setiap byte, byte pemeriksaan CRC | 
| Kecepatan | 2 pesan per detik | 
| Periode Blok ECB Tercepat yang Diizinkan | 100 ms (lihat panduan ukuran untuk pemuatan optimal) | 
| Jarak Maksimum (FBM214b ke Perangkat Lapangan) | Hingga 3030 m (10.000 ft), sesuai dengan spesifikasi lapisan fisik HART FSK HCF_SPEC-54, Rev 8.1 | 
| Tegangan Kepatuhan Pasokan Loop Internal di Perakitan Terminasi | 18,5 V DC minimum pada 20,5 mA | 
| Masukan Saat Ini | - Resistor Penginderaan: 61,5 Ω nominal- Total Resistansi Masukan: nominalnya 280Ω | 
| Akurasi (Termasuk Nonlinearitas) | ±0,03% dari skala penuh | 
| Koefisien Suhu | 50 ppm/°C | 
| Resolusi | 15 bit | 
| Tingkat Pembaruan | 100 mdtk | 
| Waktu Integrasi | 500 mdtk | 
| Penolakan Mode Umum | >100 dB pada 50 atau 60 Hz | 
| Penolakan Mode Normal | >35 dB pada 50 atau 60 Hz | 
| Resistansi Masukan Termasuk Rangkaian Terminasi | - Tenaga Eksternal: 282 Ohm - Tenaga Internal: Tegangan 302 ohm | 
Persyaratan Daya
| Parameter | Nilai | 
|---|---|
| Rentang Tegangan Masukan (Redundan) | Tegangan DC 24V +5% / -10% | 
| Konsumsi Daya | 7 W (maksimum) | 
| Pembuangan Panas | 4 W (maksimum) | 
Spesifikasi Lingkungan
| Kondisi | Pengoperasian | Penyimpanan | 
|---|---|---|
| Suhu (Modul) | -20 hingga +70°C (-4 hingga +158°F) | -40 hingga +70°C (-40 hingga +158°F) | 
| Suhu (Perakitan Penghentian) | -20 hingga +70°C (-4 hingga +158°F) | -40 hingga +70°C (-40 hingga +158°F) | 
| Kelembaban Relatif | 5 hingga 95% (non-kondensasi) | 5 hingga 95% (non-kondensasi) | 
| Ketinggian | -300 hingga +3.000 m (-1.000 hingga +10.000 ft) | -300 hingga +12.000 m (-1.000 hingga +40.000 ft) | 
| Kontaminasi | Cocok untuk Kelas G3 (Kasar), sesuai dengan ISA S71.04, diuji sesuai EIA 364-65, Kelas III | |
| Getaran | 7,5 m/s² (0,75 g) dari 5 hingga 500 Hz | - | 
Spesifikasi Fisik
| Parameter | Nilai | 
|---|---|
| Berat Modul | 284 gram (10 ons) | 
| Berat Perakitan Pemutusan | Kompresi: 181 g (0,40 lb) | 
| Dimensi (Modul) | - Tinggi: 102 mm (4 in), 114 mm (4.5 in) termasuk lugs pemasangan - Lebar: 45 mm (1.75 in) - Kedalaman: 104 mm (4.11 in) | 
 
           
     
    