
Product Description
סקירת מוצר
מודול בקר Honeywell CC-PCNT02 51454551-275 C300 הוא יחידת בקרה בעלת ביצועים גבוהים במערכת Experion Process Knowledge System (PKS) של Honeywell. המודול, שתוכנן לבקרת תהליכים תעשייתיים, תומך בסביבות ביצוע בקרה מתקדמות (CEE) ומשתלב עם מערכות I/O מסדרת C ומערכות ישנות. עם תצורות כפולות-רזרביות, מהירויות קישור I/O מרובות ותמיכה בפרוטוקולי סינכרון זמן מודרניים כמו SNTP ו-PTPv2, הוא מספק פתרון גמיש וחזק לניהול משימות אוטומציה מורכבות.
מידע טכני
| פריט | 50 ms CEE | 20 מ"ש CEE |
|---|---|---|
| יצרן | Honeywell | |
| מספר דגם/חלק | CC-PCNT02 51454551-275 | |
| תיאור | מודול בקר C300 | |
| רשתות בקרה נתמכות | רק FTE | רק FTE |
| דגמי C300 נתמכים | CC-PCNT01, CC-PCNT02 | CC-PCNT01, CC-PCNT02 |
| הגדרת אינדקס מכשיר | בין 1 ל-510 | בין 1 ל-510 |
| גודל IOTA | 6 אינץ' | 6 אינץ' |
| מספר קישורי I/O נתמכים | 2 | 2 |
| מהירויות קישור I/O זמינות | 375 Kbaud (קישור PMIO) 750 Kbaud (קישור IO סדרה C) |
750 Kbaud (קישור IO סדרה C) 375 Kbaud (קישור PMIO) לא נתמך |
| תקופות ביצוע בסיסיות נתמכות | 50 מ"ש | 20 מ"ש (אופציונלי, דורש קושחה ורישיון) (*4) |
| תמיכה ברדונדנס | כן | כן |
| מרחוק – נתמך I/O שאינו מסדרת C | כן – PM I/O או I/O מסדרה A (*3) | לא – נתמך רק I/O מסדרת C עם קיבולות מוגבלות |
| תקופת ביצוע מודול I/O | 50 מ"ש | 20 מ"ש |
| ערכים ניתנים לקונפיגורציה לתקופות ביצוע של CM/SCM/RCM | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 60000 מ"ש | 20, 40, 80, 200, 400, 800 מ"ש (רק CMs – SCM/RCM/MR לא נתמכים) |
| ערכים ניתנים לקונפיגורציה של שיעורי עדכון עמיתים (תקופה) | 100, 200, 500, 1000 מ"ש | 100, 200, 500, 1000 מ"ש |
| מקור זמן C300 | SNTP, PTPv2 | SNTP, PTPv2 |
| תקופת עדכון SNTP | 1 דקה | 1 דקה |
| תמיכה בזמן GPS (*2) | לא | לא |
| תקופת עדכון PTP | 30 שניות | 30 שניות |
תצורה ספציפית
- מספר דגם/חלק: CC-PCNT02 51454551-275
- פרטי תצורה:
- לא צוינו סיומות או קודי אפשרויות מעבר למספר הדגם, המציין תצורה סטנדרטית