 
 
 
 
 
 
 

Product Description
מידע כללי
| יצרן | פוקסבורו | 
|---|---|
| מספר דגם | FPS400-24 P0922YU | 
| תיאור | ספק כוח סטנדרטי סדרה 200 (קלט 120/240 וולט AC או 125 וולט DC) | 
מפרטי סביבה
| תנאי | תפעול | אחסון | 
|---|---|---|
| טמפרטורה | –30 עד +71°C (–58 עד +160°F) | –55 עד +85°C (–65 עד +185°F) | 
| לחות יחסית | 5 עד 95% (ללא עיבוי) | 5 עד 95% (ללא עיבוי) | 
| גובה | –300 עד +3,000 מ' (–1,000 עד +10,000 רגל) | –300 עד +12,000 מ' (–1,000 עד +40,000 רגל) | 
מפרטים פיזיים
| פרמטר | מפרט | 
|---|---|
| הרכבה | מסילת DIN אופקית או אנכית. להתקנה אנכית, השתמש בקליפס מסילת DIN (P/N X0175TQ). ניתן להתקין על לוח עם הסרת מתקן וקליפס מסילת DIN. | 
| משקל | נטו: 2.67 ק"ג (6.00 ליברות) משלוח: 6 ק"ג (11.00 ליברות) | 
| קירור | קירור קונבקציה (ללא מאווררים) | 
| מדדים | - נורית LED אדומה: מתח יציאה נמוך (<22 V DC) - נורית LED ירוקה: פעולה תקינה (>23.5 V DC) | 
| גימור | - גוף ומכסה קדמי: כחול מערכת Foxboro Evo – אלומיניום מוצק - כובעי עליון ותחתון: שחור – אלומיניום יצוק | 
מספרי חלקים ואביזרים
| פריט | מספר חלק | פרטים | 
|---|---|---|
| ספק כוח (קלט AC/DC) | P0922YU | קלט AC 120/240 וולט או DC 125 וולט | 
| ספק כוח (קלט DC 24 וולט) | P0922YC | קלט DC 24 וולט | 
| בלוק טרמינל קלט | P0926DZ | מחבר את כוח הקלט של הלקוח | 
| כבלי בלוק טרמינל קלט AC | RH923DA / RH926CM / RH927AQ / RH927AR | אורכים משתנים: 0.4 מ' עד 2.44 מ' | 
| כבלי בלוק טרמינל קלט DC | RH923DH / RH923DG | 0.4 מ' ו-0.8 מ' | 
| כבלי ספק כוח ללוח בסיס | לא צויין (6 מקסימום) | כבל מגן 16 AWG, תואם לכל המחברים | 
 
           
     
     
     
     
     
     
    