
Product Description
📘 סקירת מוצר
| תחום | פרטים |
|---|---|
| יצרן | Schneider Electric (Foxboro) |
| מספר דגם | FBM203 P0914GR |
| סוג מוצר | מודול קלט RTD מפלטינה/ניקל/נחושת |
| פונקציה | מספק שמונה ערוצי קלט RTD לחיישנים עם 2 או 3 חוטים (0 עד 320 אוהם) |
| תאימות מערכת | מתממשק עם Foxboro DCS דרך Fieldbus כפול 2 Mbps; תואם ללוחות בסיס סדרה 200 ושדרוגי סדרה 100 |
| רכיבים כלולים | מודול FBM203; דורש TA וכבלים נפרדים |
⚙️ מפרטי חומרה
| תכונה | מפרט |
|---|---|
| ערוצי קלט | 8 ערוצי קלט RTD מבודדים ועצמאיים |
| טווח קלט | 0 עד 320 אוהם (320 אוהם = 64000 ספירות; טווח יתר מינימלי 327.675 אוהם ב-65535 ספירות) |
| זרם חיישן | 0.19 mA DC נומינלי |
| התנגדות מוליך | 50 אוהם מקסימום לכל מוליך (אי-איזון מפחית דיוק) |
| דיוק אנלוגי | ±0.03% מהטווח |
| מקדם דיוק טמפרטורה | ±50 ppm/°C |
| המרת אות קלט ל-AD | ממיר Sigma-Delta עצמאי לכל ערוץ (קריאה חדשה כל 25 מ"ש) |
| תקופת אינטגרציה | ניתן לתכנות בתוכנה |
| דחיית מצב משותף | >125 dB ב-50 או 60 הרץ |
| דחיית מצב רגיל | >95 dB ב-50 או 60 הרץ |
| בידוד ערוץ קלט | מבודד גלוונית; עמיד ל-600 V AC למשך דקה אחת (לא לחיבור קבוע) |
| מחוונים חזותיים | נורות לד אדומות וירוקות למצב המודול |
🔌 דרישות חשמל
| תכונה | מפרט |
|---|---|
| טווח מתח כניסה (רזרבי) | 24 V DC +5%, -10% |
| צריכה | 3 W (מקסימום) |
| פיזור חום | 3 W (מקסימום) |
🌡️ מפרטי סביבה
| פרמטר | מפרט |
|---|---|
| טמפרטורת הפעלה | מודול ו-TA (PA): -20 עד +70°C (-4 עד +158°F) |
| טמפרטורת אחסון | -40 עד +70°C (-40 עד +158°F) |
| לחות יחסית | 5 עד 95% (ללא עיבוי) |
| גובה מעל פני הים (תפעולי) | -300 עד +3,000 מ' (-1,000 עד +10,000 רגל) |
| גובה (אחסון) | -300 עד +12,000 מ' (-1,000 עד +40,000 רגל) |
| רטט | 7.5 m/s² (0.75 g) מ-5 עד 500 הרץ |
| זיהום | Class G3 (קשה) לפי ISA S71.04, נבדק לפי EIA 364-65, Class III |
✅ תאימות רגולטורית
| תקן | פרטים |
|---|---|
| EMC | הוראת EMC אירופית 2004/108/EC (לפני אפריל 2016), 2014/30/EU (אחרי אפריל 2016); EN61326-1:2013 פליטת Class A, עמידות תעשייתית |
| בטיחות מוצר (UL) | רשום UL/UL-C עבור Class I, קבוצות A-D, Division 2, T4; Class 2 לפי NEC (NFPA No.70) ו-CSA C22.1 |
| בטיחות מוצר (אירופה) | הוראת מתח נמוך 2006/95/EC (לפני אפריל 2016), 2014/35/EU (אחרי אפריל 2016); ATEX 94/9/EC (לפני אפריל 2016), 2014/34/EU (אחרי אפריל 2016); DEMKO Ex nA IIC T4 לאזור 2 |
| עמידה ב-RoHS | תואם להוראת RoHS האירופית 2011/65/EU, כולל 2015/863, 2017/2102 |
| אישור ימי | מאושר סוג ABS; מוסמך על ידי Bureau Veritas לקטגוריית סביבה EC31 |
🛠️ התקנה וקונפיגורציה
| תכונה | פרטים |
|---|---|
| הרכבה | מותקן על מסילת DIN או לוח בסיס מודולרי למדף 19 אינץ' (4 או 8 FBMs); תומך במבני המרה של סדרה 100 |
| מערכות סיום | מסילת DIN (דחיסה/טבעת לוג, PA) או מותקן על לוח בסיס (דחיסה, PC/ABS) |
| זיהוי אוטומטי | מתקשר דרך Fieldbus כפול 2 Mbps; מתחלף אוטומטית לנתיב פעיל |
| הגדרה | תוכנית יישום קלט אנלוגי עם מגבלות קצב שינוי הניתנות להגדרה |
| כיול | לא נדרש |
📡 הרכבות וסיביות סיום
| תכונה | מפרט |
|---|---|
| סוגי TA | דחיסה (PA: RH916XJ; PC/ABS: RH924WN); טבעת לוג (PA: P0917JM) |
| חיווט TA (רייל DIN, דחיסה) | מוצק/מפוצל: 0.2 עד 4 מ"מ² / 0.2 עד 2.5 מ"מ² (24 עד 12 AWG); פערולים: 0.2 עד 2.5 מ"מ² |
| חיווט TA (לוח בסיס, דחיסה) | מוצק/מפוצל: 0.2 עד 1.5 מ"מ² (24 עד 16 AWG); פערולים: 0.25 עד 0.75 מ"מ² (עם קולר), 0.2 עד 1.5 מ"מ² (ללא) |
| חיווט TA (טבעת לוג) | מחברים #6 (0.375 אינץ'); 0.5 עד 4 מ"מ² (22 עד 12 AWG) |
| אישור TA | סוג 1: UL/UL-C Class I, Div 2, T4; DEMKO Ex nA IIC T4 (אזור 2); סוג 2: מעגלי שדה לא דליקים, Class 2 |
| סוגי כבלים | סוג 1 (P/PVC: -20 עד +80°C; LSZH: -40 עד +105°C) |
| אורכי כבל | עד 30 מ' (98 רגל) |
| מחברי כבלים | לוח בסיס: D-sub עם 37 פינים; TA: D-sub עם 25 פינים |
🔧 מפרטים פונקציונליים
| תכונה | פרטים |
|---|---|
| אות קלט | תומך בחיישני RTD עם 2 או 3 חוטים (פלטינה: DIN, SAMA, IEC; ניקל: SAMA; 100 אוהם נומינלי ב-0°C) |
| תקשורת I/O תהליכית | Fieldbus כפול במהירות 2 Mbps עם FCM או FCP; מתחלף אוטומטית לנתיב פעיל |
| שדרוג סדרת 100 | מחליף את סדרת 100 FBM03A (RTD עם 3 חוטים); תומך ב-TA או TAA עבור חיווט קיים |
📦 מידע להזמנה
| תחום | פרטים |
|---|---|
| מספר דגם | FBM203 (RH914SV, ככל הנראה מחליף את P0914GR) |
| כולל | מודול FBM203 (TA וכבלים מוזמנים בנפרד) |
| מספרי חלקים של TA | דחיסה: RH916XJ (רייל DIN), RH924WN (לוח בסיס); טבעת לוג: P0917JM |