
Product Description
Détails du produit
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Fabricant | General Electric |
| Numéro de modèle/pièce | IC200CHS003 |
| Description | Porte-E/S d'interposition style boîte VersaMax avec borne à ressort 36 points |
Présentation du produit
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Numéro de Référence | IC200CHS003 |
| Nom du produit | Porte-E/S d'interposition VersaMax IC200CHS003 |
| Application | Relais d'interposition et isolation entre les modules E/S VersaMax et les dispositifs de terrain ; idéal pour le câblage haute densité, la gestion des câbles et la déconnexion rapide en automatisation industrielle, contrôle machine et systèmes de procédé |
| Compatibilité | Tous les modules E/S VersaMax (IC200MDLxxx, IC200ALGxxx, IC200MDDxxx) ; se monte sur rail DIN ; se connecte via câble pré-câblé (série IC200CBL5xx) |
| Fonction | Fournit 36 bornes de terrain à ressort avec connecteur enfichable vers le module E/S ; supporte le hot swap, le câblage résistant aux vibrations et la séparation des câbles du backplane |
Spécifications fonctionnelles
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Type de montage | Rail DIN 35 mm (EN 50022) |
| Interface du module | Connecteur D-sub mâle 50 broches (arrière) _ se connecte au module E/S via câble ruban |
| Blocs de bornes | 36 bornes à ressort (18 par côté, style boîte) |
| Taille du fil de borne | 14_24 AWG (0,2_2,5 mm²) rigide/flexible |
| Actionnement du bornier | Cage à ressort à insertion par pression ; insertion sans outil, déverrouillage à lame plate |
| Alimentation terrain | 3 communs isolés : +24 V CC, 0 V, FG (masse de châssis) |
| Cartographie des signaux | Passage direct 1:1 des broches du module E/S aux bornes de terrain |
| Connexion de câble | Via IC200CBL5xx (câble ruban 50 broches) : - IC200CBL500 : 0,5 m - IC200CBL501 : 1,0 m - IC200CBL502 : 2,0 m |
| Clé de module | Clé mécanique empêchant une insertion incorrecte du module |
| Maintien du module | Verrou à vis captive |
| Étiquetage | Numéros de bornes gravés au laser (1_36), communs codés par couleur, Code QR pour le schéma de câblage |
| Indicateurs LED | Aucun |
| Configuration | Plug-and-play ; détecté automatiquement par VersaMax CPU/NIU |
| Hot Swap | Oui _ supporte la déconnexion/reconnexion sous tension du câble |
Spécifications électriques
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Alimentation du backplane | Aucune _ alimenté via le module E/S |
| Tension d'alimentation de terrain | 18_30 V CC (nominal 24 V) |
| Courant d'alimentation de terrain | Jusqu'à 8 A par support (fusible externe) |
| Isolation | 1500 V RMS champ-vers-plan arrière (via module E/S) |
| Mise à la terre | Borne FG dédiée ; se connecte au rail DIN |
Spécifications mécaniques
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 133,4 mm _ 63,5 mm _ 70 mm (5,25" _ 2,5" _ 2,76") |
| Poids | 0,37 lb (0,17 kg) |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate haute résistance aux chocs (UL94-V0) |
| Couleur | Gris clair (RAL 7035) |
| Couvercle de borne | Charnière, transparent, avec pochette d'étiquette intégrée |
| Verrou de rail DIN | Clip à ressort avec languette de déverrouillage |
Spécifications environnementales
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Plage de température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
| Plage de température de stockage | -40°C à +85°C |
| Humidité | 5 % à 95 % sans condensation |
| Vibrations | IEC 60068-2-6 (10g, 10_500 Hz) |
| Choc | IEC 60068-2-27 (50g, 11 ms) |
| Indice de protection du boîtier | IP20 |
Principaux avantages
| Caractéristique | Avantage |
|---|---|
| Bornes à ressort | Câblage sans outil, résistant aux vibrations |
| Conception d'interposition | Séparation nette du backplane et du câblage terrain |
| Câble Hot Swap | Remplacer le module E/S sans recâblage |
| Étiquetage par code QR | Accès instantané au schéma de câblage via mobile |
Câbles compatibles
| Numéro de Référence | Longueur | Description |
|---|---|---|
| IC200CBL500 | 0,5 m | Câble ruban 50 broches |
| IC200CBL501 | 1,0 m | Câble ruban 50 broches |
| IC200CBL502 | 2,0 m | Câble ruban 50 broches |
Conformité aux normes
| Norme | Conformité |
|---|---|
| IEC 61131-2 | Oui |
| Marquage CE | Oui |
| UL/cUL | Oui |
| CSA | Oui |
| Classe I Division 2 | Oui |
| Zone ATEX/IECEx 2 | Oui |
| RoHS 3 | Oui |