
Product Description
Informations générales
| Fabricant | Emerson | 
|---|---|
| Modèle/Numéro de pièce | PR6423/002-030+CON021 | 
| Description | Convertisseur de signal à courant de Foucault avec capteur | 
Spécifications du convertisseur de signal à courant de Foucault CON021
Performance dynamique
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Plage de fréquences (-3 dB) | 0 à 20 000 Hz | 
| Temps de montée | <15 µs | 
| Compatibilité | PR6422, PR6423, PR6424, PR6425, PR6426, PR6453 | 
| Compatibilité à portée étendue | CON021/91x-xxx (Requis pour PR6425) | 
Spécifications environnementales
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Plage de température de fonctionnement | -30 à 100°C (-22 à 212°F) | 
| Chocs et vibrations | 5g @ 60 Hz @ 25°C (77°F) | 
| Classe de protection | IP20 | 
Énergie et électricité
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Plage de tension d'alimentation | -23V à -32V (Plage de sortie -4V à -20V) | 
| Tension d'alimentation alternative | -21V à -32V (Plage de sortie -2V à -18V) | 
Spécifications physiques
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Matériau du boîtier | LMgSi 0,5 F22 | 
| Poids | ~120 grammes (4.24 oz) | 
| Montage | 4 Vis M5x20 (Inclus) | 
| Relations | Transducteur : Lemo-Plug auto-verrouillant, Alimentation/Sortie : Bornier à vis (câble max. 1,5 mm²) | 
Informations de commande
| Numéro de modèle | Type de capteur | Plage de mesure | Erreur de linéarité | 
|---|---|---|---|
| CON021 | PR6423 | 2.0mm (Plage Standard) | ≤ 1,0 % | 
Spécifications du capteur à courant de Foucault PR6423 8mm
Performance
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Plage de mesure linéaire | 2 mm (80 mils) | 
| Entrefer initial | 0,5 mm (20 mils) | 
| Facteur d'échelle incrémental (ISF) | 8 V/mm (203,2 mV/mil) ± 5 % de 0 à 45 °C (+32 à +113 °F) | 
| Écart par rapport à la ligne droite d'ajustement optimal (DSL) | ± 0,025 mm (± 1 mil) @ 0 à 45°C (+32 à +113°F) | 
Cible de mesure
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre minimal de l'arbre | 25 mm (0,79 po) | 
| Matériau cible | 42CrMo4 (AISI/SAE 4140) Standard (Autres options disponibles sur demande) | 
Spécifications environnementales et générales
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Classe de protection | IP66 (CEI 60529) | 
| Plage de température de fonctionnement (capteur incl. câble de 1 m) | -35 à +180°C (-31 à 356°F) | 
| Plage de température de fonctionnement (Câble et connecteur) | -35 à +150°C (-31 à 302°F) | 
| Matériel | Pointe du capteur : PEEK (Polyétheréthercétone), Boîtier : Acier inoxydable | 
| Câble | PTFE (Polytetrafluoroéthylène) | 
| Connecteur | Laiton, plaqué nickel | 
| Poids (Capteur avec câble de 1 m) | Environ 100 grammes (3,53 oz) | 
Informations de commande
Variantes de modèles de capteurs
| Diamètre de la pointe | Fils de discussion | Câble blindé | Numéro de modèle | 
|---|---|---|---|
| 8 mm | M10x1 | Non | PR6423/00 | 
| 8 mm | M10x1 | Oui | PR6423/01 | 
| 8 mm | M10x1 | Oui (montage inversé) | PR6423/03* | 
| 8 mm | 3/8”-24 UNF | Non | PR6423/10 | 
| 8 mm | 3/8”-24 UNF | Oui | PR6423/11 | 
| 8 mm | 3/8”-24 UNF | Oui (montage inversé) | PR6423/13* | 
* Option de câble blindé pour montage inversé, si la prise adaptateur est choisie.
Options de commande supplémentaires
| Numéro de modèle | Fil de discussion du boîtier | Adaptateur de prise | Longueur du câble | Extrémité du câble | 
|---|---|---|---|---|
| PR6423/00, PR6423/01, PR6423/10, PR6423/11 | 25mm, 35mm, 45mm, 55mm, 65mm, 75mm, 85mm, 95mm, 105mm, 115mm, 155mm, 195mm, Montage inversé | Avec/Sans | 4,0m, 5,0m, 8,0m, 9,0m, 10,0m | Lemo*, Ouvert | 
 
          