 
 
 
 
 
 
 

Product Description
🧾 Informations générales
| Champ | Détails | 
|---|---|
| ID Produit | 3BSE018316R1 | 
| Désignation ABB | DSTA 001B | 
| Description du catalogue | DSTA 001B Unité de connexion pour analogique | 
| Description longue | DSTA 001B Unité de connexion pour carte analogique DSAX 110A | 
| Description moyenne | Unité de connexion | 
| Type de produit | Module E/S | 
| Numéro d'échange | 7650055-834 | 
| Note RoHS | Exempté selon 2011/65/UE, Article 2(4)(c, e, f, j) | 
| Référence de déclaration | 3BSE088609 – Déclaration de conformité UE | 
📦 Informations de commande
| Champ | Détails | 
|---|---|
| Code SH | 853890 | 
| Numéro tarif douanier | 85389091 | 
📐 Dimensions
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Longueur nette | 540 mm | 
| Hauteur nette | 30 mm | 
| Largeur nette | 335 mm | 
| Poids net | 0,222 kg | 
🌿 Informations environnementales
| Champ | Détails | 
|---|---|
| Statut RoHS | Conformément à la directive UE 2011/65/UE (avec exemptions) | 
| Catégorie DEEE | 4. Gros équipements (toute dimension externe supérieure à 50 cm) | 
| Code SCIP | b94adf79-d36c-4717-a874-03eaafff2621 (Suède) | 
| Nombre de batteries | 0 | 
🧰 Hiérarchie du produit
- 
Produits › Produits de système de contrôle › Produits E/S › S100 E/S › Unités de terminaison S100 E/S › Unité de connexion DSTA 001B 
- 
Systèmes de contrôle › Advant OCS avec Master SW › Contrôleurs › Contrôleur Advant 450 › Version 2.3 › Modules E/S 
- 
Pièces & Services › 
- 
Systèmes de contrôle › 800xA › E/S › S100 E/S › Modules E/S 
- 
Advant OCS avec Master SW › Contrôleurs › MasterPiece 200 et 200/1 › Modules E/S 
- 
Advant OCS avec Master SW › E/S › S100 E/S › Modules E/S 
- 
Advant OCS avec MOD 300 SW › E/S › S100 E/S › Modules E/S 
- 
Suite de produits compacts › E/S › S100 E/S › Modules E/S 
 
           
     
     
     
     
     
     
    