
Product Description
پارامترهای Bently Nevada 149787-01
مروری بر محصول
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| تولیدکننده | بنتلی نوادا |
| سری | Trendmaster DSM |
| شماره مدل/قطعه | 149787-01 |
| نوع مدل | کارت ورودی TIM |
| نام محصول | کارت ورودی خط TIM یدکی |
| کاربرد | کارت ورودی برای جمعآوری داده با سرعت بالا در سیستمهای پایش وضعیت ماشینآلات |
| سازگاری | سازگار با رکهای Trendmaster DSM و نرمافزار System 1 |
| عملکرد | ارائه ورودی خط برای سیگنالهای ترنسدیوسر در ماژولهای اسکن دینامیک |
مشخصات عملکردی
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| پیکربندی | پوشش محافظ |
| رزولوشن نمونهبرداری | رزولوشن بالا تا ۱۶ بیت |
| پهنای باند | ورودیهای پهنای باند بالا تا ۲۴ کیلوهرتز |
| پردازش | پردازش همزمان یا ناهمزمان |
| ظرفیت سیستم | تا ۱۵۰ DSM در هر کامپیوتر جمعآوری دادهٔ منفرد |