
Product Description
Información General
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Fabricante | Schneider Electric |
| Modelo/Número de pieza | TSXP57253M |
| Descripción | Procesador PL7 de Doble Formato |
Especificaciones principales
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Gama de productos | Plataforma de Automatización Modicon Premium |
| Tipo de Producto o Componente | Procesador PL7 de Doble Formato |
| Designación de Software | PL7 Junior/Pro |
Especificaciones Complementarias
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Número de racks | 16 (4/6/8 ranuras) 8 (12 ranuras) |
| Número de ranuras | 96, 128, 64 |
| Capacidad del Procesador de E/S Discreta | 1024 E/S |
| Capacidad del Procesador de E/S Analógica | 80 E/S |
| Número de Canales Específicos de Aplicación | 24 |
| Número de Canales de Control de Proceso | 10 hasta 30 bucles simples |
| Tipo de Conexión Integrada | Enlace en serie no aislado (2 mini DIN hembra, 19.2 kbit/s) Gestor Fipio (127 agentes) SUB-D 9 |
| Capacidad del Procesador del Módulo de Comunicación | 1 módulo de bus de campo (ninguno si se utiliza CANopen) 1 módulo de red 4 módulos de bus AS-Interface 1 CANopen |
| Consumo actual | 820 mA a 5 V CC |
| Formato del módulo | Doble |
| Peso neto | 0,56 kg (1,23 libras) |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Temperatura del Aire Ambiente (Operación) | 0…60 °C (32…140 °F) |
| Temperatura del Aire Ambiente (Almacenamiento) | -25…70 °C (-13…158 °F) |
| Humedad Relativa (Operación) | 10…95% (sin condensación) |
| Humedad Relativa (Almacenamiento) | 5…95% (sin condensación) |
| Altitud de operación | 0...2000 m (0...6561.68 ft) |
| Tratamiento Protector | TC |
| Grado de Protección IP | IP20 |
| Grado de contaminación | 2 |
Certificaciones y Normas
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Normas | CSA C22.2 No 213 Clase I División 2 (Grupos A, B, C, D) CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508 73/23/CEE 89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE |
| Certificaciones de Producto | GL, RINA, DNV, LR, ABS, BV, RMRS |
Detalles de Pedido y Envío
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Categoría | 22558 - TSX PREMIUM, ATRIUM & PL7 PRO |
| Programa de descuentos | PC22 |
| GTIN | 00785901530367 |
| Número de Unidades en el Paquete | 1 |
| Peso del paquete | 1,00 kg (2,21 libras) |
| Retornabilidad | No |
| País natal | Francia (FR) |
Unidades de embalaje
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Unidad del Paquete 1 | PCE |
| Paquete 1 Altura | 9,5 cm (3,74 pulgadas) |
| Paquete 1 Ancho | 18 cm (7,09 pulgadas) |
| Paquete 1 Longitud | 26 cm (10,24 pulgadas) |