
Product Description
Resumen del producto
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Fabricante | Honeywell |
| Número de pieza | FC-SDI-1624 |
| Tipo de producto | Módulo de Entrada Digital Seguro para Safety Manager y Experion Series C |
| Función | Monitorea señales discretas para aplicaciones críticas de seguridad |
| Compatibilidad del sistema | Safety Manager, Experion Process Knowledge System (PKS) |
Especificaciones Funcionales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Canales de entrada | 16 canales, 24 VDC, aislados |
| Tipo de entrada | Falla a seguro, desenergiza en caso de fallo de componente |
| Diagnósticos | Auto-prueba para nivel lógico '0', nivel lógico '1' y diafonía entre entradas |
| Intervalo de prueba diagnóstica | Configurable, típicamente dentro del intervalo definido por el sistema |
| Cableado de campo | Soporta pin de salida 24 VDC, con corriente limitada para energizar contactos de campo |
| Nivel de Integridad de Seguridad | Capaz de SIL 3 (según IEC 61508) |
| Redundancia | Soporta configuraciones redundantes para alta disponibilidad |
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 24 VDC nominal (rango operativo 18-31 VDC) |
| Corriente de entrada | 7 mA por canal a 24 VDC |
| Consumo de energía | 5 W típico |
| Aislamiento | Aislamiento galvánico entre canales y sistema |
| Salida con corriente limitada | Pin de salida 24 VDC, con corriente limitada para la activación de contactos de campo |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | 0°C a 60°C (32°F a 140°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) |
| Humedad Relativa | Operación: 10% a 90% sin condensación; Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación |
Especificaciones físicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 3.2 cm x 10.7 cm x 13 cm (1.3 in x 4.2 in x 5.1 in) |
| Peso | 0.3 kg (0.66 lbs) |
| Montaje | Se conecta al Safety Manager o al chasis Series C, conecta vía bus I/O |