
Product Description
Resumen del Producto
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Fabricante | Invensys (Foxboro) |
| Número de Parte | P0973KJ (C5) |
| Tipo de Producto | Switch Gestionado de Puerto C-Series de 26 Gigabit (SFP) |
| Función | Conmutación Ethernet de Capa 2 para aplicaciones de red de tamaño pequeño a grande |
| Compatibilidad del Sistema | Sistema I/A Series, La Red de Control MESH |
| Documento Asociado | PSS 21H-7C3 B4 |
Especificaciones Funcionales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Configuración de Puertos | - Hasta 26 puertos SFP de 1 Gb (1000Base-X) para enlaces ascendentes de cobre/fibra (ISL) - Alternativamente, una combinación de puertos Gigabit y 100 Mb con hasta 24 conexiones de fibra para dispositivos finales de 100 Mb usando Mini-GBIC 100Base-FX (P0973JE) |
| Módulos de Enlace Ascendente | - 1000Base-SX (P0972WT, MMF, alcance según tipo de cable) - 1000Base-LX (P0972WU, SMF, 10 km/6.2 mi) - 1000Base-LX/LH (P0972YQ, MMF, alcance según tipo de cable) - 1000Base-ZX (P0973FT, SMF, 80 km/49.6 mi, no recomendado <8 km/5 mi) - 1000Base-T (P0972YL, RJ-45, 100 m/330 ft) - Kit Mini-GBIC Bidireccional: P0973JD (P0973JB/P0973JC, SMF, 10 km/6.2 mi, 1310/1490 nm) - 100Base-FX (P0973JE, MMF, para conexiones de dispositivos finales, no enlace ascendente) |
| Rango de Operación (Mini-GBIC) | - P0972WT: MMF 62.5 μm (160 MHz/km: 2-220 m, 200 MHz/km: 2-275 m), MMF 50 μm (400 MHz/km: 2-500 m, 500 MHz/km: 2-550 m), 850 nm - P0972YQ: MMF 62.5 μm (160 MHz/km: 2-2000 m), MMF 50 μm (400 MHz/km: 2-1000 m), 1310 nm - P0972WU: SMF 9-10 μm, 10,000 m, 1310 nm - P0973FT: SMF 9-10 μm, 80,000 m, 1550 nm - P0973JD: SMF 9 μm, 10,000 m, 1310/1490 nm - P0973JE: MMF 62.5 μm (160 MHz/km: 2-2000 m), MMF 50 μm (400 MHz/km: 2-1000 m), 1310 nm |
| Modo de Operación | Dúplex completo |
| Cumplimiento de Normas | IEEE 802.3u (Fast Ethernet), 802.1w (Protocolo Rapid Spanning Tree, RSTP), 802.3, 802.3z |
| Características de Red | - Configuraciones VLAN (hasta 6 VLANs, VLANs no I/A Series solo para TCP/UDP) - Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP) para gestión de rutas redundantes y prevención de bucles - Duplicación de puerto para análisis de tráfico - Software de Gestión del Sistema para monitoreo y configuración - Gestión basada en SNMP/RMON vía puerto de consola local |
| Fuente de Alimentación | - Interna: 100-240 V CA, 50-60 Hz (detección automática) - Externa: Soporta fuente de alimentación redundante (P0973BP, 156 W) |
| Consumo de Energía | No especificado (se asume similar a P0973LK: 48 vatios) |
| Disipación de Calor | No especificado (se asume similar a P0973LK: 164 BTU/h) |
| Corriente | No especificado (se asume similar a P0973LK: 2 A máximo) |
Especificaciones Físicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Montaje | Escritorio, estante o rack de 19 pulgadas (1U de alto) |
| Dimensiones | - Altura: 4.4 cm (1.7 in) - Ancho: 44.1 cm (17.36 in) - Profundidad: 36.85 cm (14.5 in) (se asume similar a P0973LK) |
| Peso | Aprox. 4.92 kg (10.85 lb) (se asume similar a P0973LK) |
| Conectores de Cable | - Puertos de enlace ascendente: fibra LC (1000Base-X), cobre RJ-45 (si se usa P0972YL) |
| Espacio para Ventilación | Mínimo 5.1 cm (2.0 in) a la izquierda, derecha y parte trasera |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de Operación | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Cambio de Temperatura | Dentro de 10°C (18°F) por hora |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 a 70°C (-40 a 158°F) |
| Humedad Relativa | 5 a 95% (sin condensación) para operación y almacenamiento |
| Vibración | Cumple IEC 68-2-36, IEC 68-2-6 |
| Choque | Cumple IEC 68-2-29 |
| Caída | Cumple IEC 68-2-32 |
| Contaminación | Clase G1 (Leve) según Norma ISA S71.04 |
Cumplimiento Regulatorio
| Tipo de Certificación | Detalles |
|---|---|
| Compatibilidad Electromagnética (EMC) | FCC 47 CFR Parte 15 (Clase A), ICES-003 (Clase A), EN 55022 (Clase A), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR-22 (Clase A), VCCI V-3, CNS 13438 (BSMI), 2004/108/EC (Directiva EMC) |
| Seguridad del Producto | UL 60950-1, FDA 21 CFR 1040.10 y 1040.11, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, 2006/95/EC (Directiva de Baja Tensión) |
| Ambiental | 2002/95/EC (Directiva RoHS), 2002/96/EC (Directiva WEEE), Orden del Ministerio de Información #39 (RoHS China) |
| Ubicación | Listado UL/UL-C para ubicaciones ordinarias, cumple normas de seguridad para riesgos de incendio y choque |
| Certificación | Directivas de Baja Tensión y EMC de la UE (marcado CE) |
Información para Pedidos
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Número de Parte | P0973KJ (Switch Gestionado de Puerto SFP de 26 Gigabit) |
| Componentes Relacionados | - Fuente de Alimentación Redundante: P0973BP (156 W) - Chasis para Fuente de Alimentación Redundante: P0973BM (8 ranuras), P0973BN (2 ranuras) - Módulos de Enlace Ascendente: P0972WT, P0972WU, P0972YQ, P0973FT, P0972YL, P0973JD, P0973JE - Módulo para Dispositivo Final: P0973JE (100Base-FX, MMF) |
| Documentos Relacionados | - PSS 21H-7C3 B4: Equipos Ethernet para la Red de Control MESH - PSS 21H-2W3 B4: Fuente de Alimentación Montada en Riel DIN (para detalles de alimentación externa) |