 
 
 
 
 
 
 
 

Product Description
Foxboro P0902XB Invensys I/A Series FBM42 Módulo de Entrada/Salida de Contacto/CC
Descripción del Producto
- El Foxboro P0902XB, también conocido como FBM42, es un Módulo de Entrada/Salida de Contacto/CC de la Serie I/A de Invensys (ahora parte del EcoStruxure Foxboro DCS de Schneider Electric). Este módulo está diseñado para interactuar con señales de contacto de alto nivel y voltaje CC tanto para operaciones de entrada como de salida en procesos industriales. Se utiliza en aplicaciones como petróleo y gas, procesamiento químico y generación de energía para monitorear señales discretas de alto voltaje (por ejemplo, interruptores, relés) y controlar dispositivos (por ejemplo, solenoides de alta potencia, actuadores) dentro del sistema de control de la Serie I/A. El FBM42 es similar al FBM41 pero soporta mayores voltajes y corrientes para aplicaciones más exigentes.
Especificaciones Técnicas
- El P0902XB FBM42 tiene las siguientes especificaciones basadas en fuentes industriales y documentación de Foxboro:
| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Modelo/Número de Parte | P0902XB (FBM42) | 
| Fabricante | Foxboro (Invensys, ahora Schneider Electric) | 
| Descripción | Módulo de Entrada/Salida de Contacto/CC de Alto Nivel de la Serie I/A | 
| Serie | Serie I/A de Invensys | 
| Función | Procesa señales de contacto de alto nivel y voltaje CC para operaciones de entrada y salida | 
| Canales de Entrada | 8 entradas de contacto o CC | 
| Canales de Salida | 8 salidas CC | 
| Señal de Entrada | Contacto (seco o humedecido), 48 VCC o 125 VCC (rango 30–150 VCC, dependiente de configuración) | 
| Señal de Salida | 48 VCC o 125 VCC, hasta 3 A por salida (dependiente de carga) | 
| Corriente de Entrada | Aprox. 5–10 mA por entrada (dependiente del voltaje) | 
| Aislamiento | Aislamiento óptico entre entradas/salidas de campo y el bus del sistema | 
| Fuente de Alimentación | 24 VCC (suministrado vía backplane de la Serie I/A, puede requerirse alimentación externa para salidas) | 
| Consumo de Energía | Aprox. 6–8 W (excluyendo carga de salida) | 
| Especificaciones Ambientales | Temperatura Ambiente: 0°C a +60°C Temperatura de Almacenamiento: -40°C a +85°C Humedad Relativa: 5% a 95% sin condensación Choque: 15 g, 11 ms Vibración: 1 g, 10–500 Hz | 
| Dimensiones | Aprox. 170 mm (A) x 35 mm (An) x 150 mm (P) (tamaño estándar de módulo de la Serie I/A) | 
| Peso | Aprox. 0.5 kg | 
| Montaje | Se conecta a la base del Módulo Fieldbus (FBM) de la Serie I/A | 
| Certificaciones | CE, UL, CSA, adecuado para ambientes no peligrosos | 
 
           
     
     
     
     
     
     
     
    