





Product Description
Produktübersicht
Feld | Details |
---|---|
Hersteller | Honeywell |
Teilenummer | 900C70-0460 |
Produkttyp | C70 CPU-Modul für ControlEdge HC900 Controller |
Funktion | Zentrale Verarbeitungseinheit für Schleifen- und Logiksteuerung im HC900-System |
Systemkompatibilität | ControlEdge HC900 Controller, kompatibel mit Serie 8 I/O-Modulen |
Funktionale Spezifikationen
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Verarbeitungskapazität | Erweiterte Schleifen- und Logiksteuerung für Prozessanlagen |
I/O-Unterstützung | Schnittstellen mit I/O Scanner 1 (900S50x-xxxx) und Scanner 2 (900S75x-xxxx) |
Redundanz | Unterstützt redundante Controller-Konfigurationen über Redundant Switch Module (900RSM-xxx) |
Kommunikation | Synchroner Datenaustausch mit I/O-Modulen für deterministischen Betrieb |
Diagnostik | Überwacht und meldet den Diagnosezustand des I/O-Moduls an den Controller |
Physikalische Spezifikationen
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Formfaktor | Modular, rackmontiert, kompatibel mit ControlEdge HC900 Rack-Architektur |
Abmessungen | 137 mm H × 35,6 mm B (5,4" H × 1,4" B) |
Gewicht | Ungefähr 400 g (variiert je nach Konfiguration) |
Umweltspezifikationen
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Betriebstemperatur | 0°C bis 60°C (32°F bis 140°F) |
Lagertemperatur | -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 % bis 90 % nicht kondensierend; Lagerung: 5 % bis 95 % nicht kondensierend |
Umweltschutz | Konformbeschichtung für G3-Stufe raue Umgebungen (außer PSU-Module) |
RoHS-Konformität | Entspricht der RoHS 2-Richtlinie (außer PSU-Module) |
Stromversorgungsspezifikationen
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Stromversorgung | Erfordert P01 (900P01-xxxx) oder P24 (900P24-xxxx) Netzteil, 5VDC und 24VDC, 60W Kapazität |
Leistungsaufnahme | 5V: 770 mA max (typisch für CPU-Modul, variiert je nach Konfiguration) |