
Product Description
Produktübersicht
Der Honeywell 8C-PCNT03 51454238-175 Series 8 C300 Controller ist ein Hochleistungs-Steuermodul innerhalb des Experion Process Knowledge System (PKS) von Honeywell. Dieser Controller, der für die industrielle Automatisierung entwickelt wurde, bietet robuste Verarbeitungskapazitäten mit einem Single-Core-Prozessor (8C-PCNT03) oder einer Dual-Core-Option (8C-PCNT05) und unterstützt Series 8 I/O sowie Fault Tolerant Ethernet (FTE)-Kommunikation. Er verfügt über Redundanz, eine Schutzbeschichtung für raue Umgebungen und umfangreiche Unterstützung von Drittanbieterprotokollen, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für komplexe Steuerungsanwendungen macht.
Technische Informationen
| Spezifikation | 8C-PCNT03 | 8C-PCNT05 |
|---|---|---|
| Hersteller | Honeywell | |
| Modell/Teilenummer | 8C-PCNT03 51454238-175 | 8C-PCNT05 |
| Beschreibung | Serie 8 C300 Controller | |
| Strombedarf | 24 V (bereitgestellt durch Kabel vom Series 8 Stromversorgungssystem) | |
| IOTA Dimension (HxB) | 220 mm (9 in) Höhe, 120 mm (4,75 in) Breite | |
| Programmspeicher | 16 MB | 32 MB |
| Prozessorkern | Einzel | Dual |
| Unterstützte Versionen | Experion R110, R120, R500, R51x, R520 | Experion R520 und danach |
| Merkmale | ||
| Modulentfernung und -einsetzung unter Spannung | Unterstützt | |
| Schutzbeschichtung | Ja, G3-Stufe der rauen Umgebung (ANSI/ISA S71.04-1985 Korrosionsstandard) | |
| Redundanz | IOTA-basiertes Design, kein einzelner Ausfallpunkt für IOM, Terminierung und Kommunikationsverbindungen (Downlink und Uplink) | |
| RAM-Aufbewahrung | 50 Stunden über wiederaufladbares Batterie-Backup-Pack (optional) | |
| Umschaltung | Nahtlos, interne Parameter, Variablen und Ausgaben werden während des Übergangs beibehalten | |
| Programmiersprache | Funktionsbausteindesign (FBD) über Experion Control Builder | |
| Unterstützte Ein-/Ausgänge und Uplink-Kommunikation | ||
| Unterstützter E/A-Typ | Serie 8 | |
| Unterstützte E/A-Links | 2 I/O-Links, jeweils konfigurierbar für Series 8 I/Os | |
| Unterstützte I/O-Link-Geschwindigkeit | 750 kbps | |
| Unterstützte Anzahl von I/O-Modulen pro Controller | 80 I/O-Einheiten (redundante oder nicht-redundante IOMs) | |
| Unterstützte Anzahl von I/O-Modulen pro I/O-Link | 40 I/O-Einheiten (redundante oder nicht-redundante IOMs) | |
| Maximale Anzahl von I/Os pro Controller | 2560 (*1) | Nicht angegeben (angenommen ähnlich wie 8C-PCNT03) |
| Anzahl der Uplink (FTE) Verbindungen | Duale Uplink-FTE-Ports, 100 Mbps Geschwindigkeit | |
| Kontrollkapazität | ||
| Ausführungseinheiten | 5500 Ausführungseinheiten (einzeln oder redundant) | 9000 Ausführungseinheiten (einzeln oder redundant) |
| Markierte Objekte | 4095 Objekte | Nicht angegeben (angenommen ähnlich wie 8C-PCNT03) |
| Speichereinheiten | 16384 Speichereinheiten | 32768 Speichereinheiten |
| Ausführungszeitraum | 50 ms – 60000 ms (anpassbar je nach Steuerungsstrategie, konfigurierbar) | |
| Mindestens reservierte CPU, die während der Laufzeit aufrechterhalten werden muss | 20 % für jede CPU | |
| Controller-Kommunikation | ||
| CEE-basierte Plattformen | Native Peer-to-Peer mit anderen Series 8 C300s, C200 und ControlEdge UOC Controllern (*2) | |
| Überwachungssteuerungsnetzwerk | Fehlertolerantes Ethernet (FTE) | |
| Geräte von Drittanbietern | ||
| Modbus Master | Unterstützt | |
| Modbus TCP-Geräte | PCDI-Funktionsbaustein | |
| Modbus RTU oder ASCII | Über Modbus TCP/IP-Konvertierungsgateway | |
| Ethernet/IP | Natives Peer-to-Peer | |
| Foundation Fieldbus | Über das Fieldbus Interface Module (FIM) Gateway | |
| Profibus DP | Über Profibus Gateway Modul (PGM) | |
| Maximale Anzahl der PGM-Verbindungen pro C300 | 4 | 8 |
| Optionale C300 Speicher-Backup | ||
| RAM-Ladegerät Modul (*3) | 51454475-100 | |
| Kabel, Batterie RAM Ladegerät | 30 inches, 51202330-300 84 inches, 51202330-200 |
|
Spezifische Konfiguration
- Modell-/Teilenummer: 8C-PCNT03 51454238-175
- Konfigurationsdetails:
- Kein zusätzlicher Suffix oder Optionscode angegeben, außer der Modellnummer, was auf eine Standardkonfiguration hinweist