 
 
 

Product Description
🔹 Allgemeine Informationen
| Kategorie | Details | 
|---|---|
| Hersteller | Allen-Bradley | 
| Modell/Teilenummer | 22C-B049A103 | 
| Beschreibung | PowerFlex 400 AC-Antrieb für Lüfter- und Pumpenanwendungen | 
| Anwendung | HLK-Systeme, Wasser/Abwasser, Industrieventilatoren und Pumpen | 
🔹 Produktspezifikationen
| Spezifikation | Details | 
|---|---|
| Antriebsserie | PowerFlex 400 | 
| Spannungscode | 240 VAC (208 VAC nutzbar), 3 Phasen | 
| Ausgangsstrom | 49 Ampere | 
| Nennleistung | 15 PS | 
| Rahmengröße | D | 
| Schnittstellenmodul | Feste Tastatur | 
| Kommunikationsoption | RS485 | 
| Brems-IGBT | Nicht enthalten | 
| Schutzart des Gehäuses | IP30 (NEMA 1 / UL Typ 1) | 
| Montage | An der Tafel montiert (Standardkonfiguration) | 
🔹 Hauptfunktionen
- 
Entwickelt für Lüfter und Pumpe Kontrolle in HLK- und Prozesssysteme 
- 
Eingebaute RS485 Kommunikation für Fernsteuerung und Diagnose 
- 
Festes Tastenfeld für direkte lokale Bedienung 
- 
Robustes IP30-Gehäuse geeignet für Innenräume 
- 
Hocheffiziente Vektorsteuerung und energiesparende Algorithmen 
| Überprüfen Sie unten beliebte Artikel für weitere Informationen in | Industrielles Steuerzentrum | |||
| Marke | Beschreibung | Preis (USD) | Aktie | Link | 
| ALLEN-BRADLEY | 1746-OW16 Umrüstmodul | 500–1500 | 470 | 1746-OW16 Umrüstmodul | 
| ALLEN-BRADLEY | 1734-OE2C POINT I/O 2-Punkt Analogausgangsmodul | 500–1500 | 880 | 1734-OE2C Analogausgang | 
| ALLEN-BRADLEY | 1444-TSCX02-02RB Tachometer-Signalaufbereitungsmodul | 857–1857 | 440 | 1444-TSCX02-02RB Signal Conditioner | 
| ALLEN-BRADLEY | 1788-ENBT FlexLogix Ethernet/IP Tochterkarte | 500–1500 | 870 | 1788-ENBT Tochterkarte | 
| ALLEN-BRADLEY | 1756-L55M24 Logix5555 Prozessor 3,5 MByte NV Speicher | 500–1500 | 290 | 1756-L55M24 Prozessor | 
| ALLEN-BRADLEY | 1746-IO12 Kombiniertes Ein-/Ausgabemodul | 500–1500 | 480 | 1746-IO12 I/O Modul | 
| ALLEN-BRADLEY | 1756-CN2/B ControlNet-Module | 0–561 | 210 | 1756-CN2/B ControlNet-Module | 
 
           
     
     
    