
Product Description
Преглед на продукта
| Поле | Детайли |
|---|---|
| Производител | Honeywell |
| Номер на част | CC-TAOX01 |
| Тип продукт | Аналогов изход IOTA (сборка за вход/изход) за Experion Series C |
| Функция | Свързва аналогови изходни модули с полеви устройства |
| Съвместимост със системата | Experion Series C, интегрира се с контролер C300 чрез I/O LINK |
Функционални спецификации
| Характеристика | Спецификация |
|---|---|
| Поддържани модули | CC-PAOH01, CC-PAOHS1, CC-PAON01 (Аналогови изходни модули) |
| Тип изход | 4-20 mA |
| Брой канали | 16 канала на IOTA |
| Поддръжка на HART | Съвместим с модули с HART (CC-PAOH01, CC-PAOHS1) за конфигурация и статус |
| Резервиране | Конфигурация без резервиране |
| Диагностика | Поддържа диагностика на модула, обратно четене на изхода и откриване на прекъснат проводник |
| Полево окабеляване | Приема до 13 AWG / 2.5 mm² многожилен проводник |
| FAILOPT | Конфигурируемо за всеки канал: ЗАДЪРЖАНЕ НА ПОСЛЕДНАТА СТОЙНОСТ или ПРЕМИНАВАНЕ към БЕЗОПАСНА СТОЙНОСТ (0 mA при повреда на IOM) |
Електрически спецификации
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Обхват на изходния ток | 0 mA, 2.9 mA до 21.1 mA |
| Максимално резистивно натоварване | 800 ома (захранване 24 V: 22 VDC до 28 VDC) |
| Максимално съвместимо изходно напрежение | 16 V (захранване 24 V: 22 VDC до 28 VDC) |
| Максимално напрежение при отворена верига | 22 V |
| Линейност на изходния ток | ±0.05% от номиналния пълен обхват |
| Разделителна способност | ±0.05% от пълния обхват |
| Калибрирана точност | ±0.35% от пълния обхват (25°C), включително линейност |
| Време за реакция | Настройва се до 1% от крайната стойност в рамките на 80 ms |
| Безопасен изход без запалване | Поддържа безопасно полево окабеляване за опасни зони Zone 2, Division 2 |
Екологични спецификации
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Работна температура | 0°C до 60°C (32°F до 140°F) |
| Температура на съхранение | -40°C до 85°C (-40°F до 185°F) |
| Относителна влажност | Работна: 10% до 90% без кондензация; Съхранение: 5% до 95% без кондензация |
Физически спецификации
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Размер | 6 инча (нерезервиран IOTA) |
| Монтаж | Включва се в шкаф Series C, свързва се с IOM (модул за вход/изход) |
_