
Product Description
Преглед на продукта
Контролерът Honeywell 8C-PCNT03 51454238-175 Series 8 C300 е високопроизводителен контролен модул в рамките на системата за познание на процесите Experion (PKS) на Honeywell. Проектиран за индустриална автоматизация, този контролер предлага стабилни възможности за обработка с едноядрен процесор (8C-PCNT03) или опция с двуядрен процесор (8C-PCNT05), поддържащ Series 8 I/O и комуникация Fault Tolerant Ethernet (FTE). Той разполага с излишък, конформно покритие за сурови среди и обширна поддръжка на протоколи на трети страни, което го прави универсално решение за сложни контролни приложения.
Техническа информация
| Спецификация | 8C-PCNT03 | 8C-PCNT05 |
|---|---|---|
| Производител | Honeywell | |
| Модел/номер на част | 8C-PCNT03 51454238-175 | 8C-PCNT05 |
| Описание | Контролер Series 8 C300 | |
| Изискване за захранване | 24 V (доставя се чрез кабели от захранващата система Series 8) | |
| Размери на IOTA (ВxШ) | 220 мм (9 инча) височина, 120 мм (4.75 инча) ширина | |
| Памет за програми | 16 MB | 32 MB |
| Процесорен ядро | Единичен | Двоен |
| Поддържани версии | Experion R110, R120, R500, R51x, R520 | Experion R520 и по-нови |
| Характеристики | ||
| Премахване и поставяне на модул под напрежение | Поддържани | |
| Покрит с конформно покритие | Да, ниво G3 за тежка среда (стандарт за корозия ANSI/ISA S71.04-1985) | |
| Резервиране | Дизайн базиран на IOTA, без единична точка на отказ за IOM, терминали и комуникационни връзки (низходяща и възходяща линия) | |
| Запазване на RAM | 50 часа чрез презареждаема батерия (по избор) | |
| Превключване | Плавен преход, вътрешни параметри, променливи и изходи се запазват по време на превключване | |
| Програмен език | Проектиране на функционални блокове (FBD) чрез Experion Control Builder | |
| Поддържани входно/изходни устройства и комуникация за възходяща линия | ||
| Поддържан тип входно/изходни устройства | Series 8 | |
| Поддържани входно/изходни връзки | 2 входно/изходни връзки, всяка конфигурируема за Series 8 входно/изходни устройства | |
| Поддържана скорост на входно/изходната връзка | 750 kbps | |
| Поддържан брой входно/изходни модули на контролер | 80 входно/изходни устройства (резервни или нерезервни IOM) | |
| Поддържан брой входно/изходни модули на входно/изходна връзка | 40 входно/изходни устройства (резервни или нерезервни IOM) | |
| Максимален брой входно/изходни устройства на контролер | 2560 (*1) | Не е посочено (предполага се подобно на 8C-PCNT03) |
| Брой връзки за възходяща линия (FTE) | Двойни uplink FTE портове, скорост 100 Mbps | |
| Контролен капацитет | ||
| Единици изпълнение | 5500 единици изпълнение (единичен или резервен) | 9000 единици изпълнение (единичен или резервен) |
| Маркирани обекти | 4095 обекта | Не е посочено (предполага се подобно на 8C-PCNT03) |
| Единици памет | 16384 единици памет | 32768 единици памет |
| Период на изпълнение | 50 ms – 60000 ms (настройваемо според контролната стратегия, конфигурируемо) | |
| Минимален резервиран CPU, който трябва да се поддържа по време на работа | 20% за всеки CPU | |
| Комуникация на контролера | ||
| Платформи, базирани на CEE | Роден peer-to-peer с други Series 8 C300, C200 и ControlEdge UOC контролери (*2) | |
| Мрежа за надзорен контрол | Отказоустойчив Ethernet (FTE) | |
| Устройства на трети страни | ||
| Modbus Master | Поддържани | |
| Modbus TCP устройства | PCDI функционален блок | |
| Modbus RTU или ASCII | Чрез Modbus TCP/IP конверсионен gateway | |
| Ethernet/IP | Роден peer-to-peer | |
| Foundation Fieldbus | Чрез Fieldbus Interface Module (FIM) gateway | |
| Profibus DP | Чрез Profibus Gateway Module (PGM) | |
| Максимален брой PGM връзки на C300 | 4 | 8 |
| Опционална C300 памет за архивиране | ||
| Модул за зареждане на RAM (*3) | 51454475-100 | |
| Кабел, Зарядно за RAM батерия | 30 инча, 51202330-300 84 инча, 51202330-200 |
|
Специфична конфигурация
- Номер на модел/част: 8C-PCNT03 51454238-175
- Подробности за конфигурацията:
- Няма посочени допълнителни суфикси или кодове за опции извън номера на модела, което показва стандартна конфигурация