


Product Description
المصنع: باخمان
رقم الطراز/الجزء: OT1300
الوصف: سلسلة محطة المشغل
الموديلات المتوفرة:
غرض | رقم الصنف |
---|---|
OT1310/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022647-00 |
OT1312/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022646-00 |
OT1315/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022645-00 |
OT1319/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022644-00 |
OT1310/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023273-00 |
OT1312/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00022882-00 |
OT1315/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023275-00 |
OT1319/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023276-00 |
OT1312/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00023501-00 |
OT1315/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00023502-00 |
OT1319/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00024295-00 |
OT1312/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00024293-00 |
OT1315/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00024294-00 |
OT1319/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00023870-00 |
تحديد:
ميزة | OT1310 | OT1312 | OT1315 | OT1319 |
العرض القطري | شاشة VGA مقاس 10.4 بوصة (640 × 480) | 12.1" SVGA (800x600) | شاشة XGA مقاس 15 بوصة (1024 × 768) | 19" SXGA (1280x1024) |
نوع العرض | شاشة TFT ملونة | شاشة TFT ملونة | شاشة TFT ملونة | شاشة TFT ملونة |
سطوع الشاشة | 450 شمعة/م² | 450 شمعة/م² | 400 شمعة/م² | 350 شمعة/م² |
نصف السطوع | لي. 50,000 ساعة | |||
المعالج | AMD G-T40E (2x 1 غيغاهرتز) | |||
كبش | 2 جيجا بايت | |||
تخزين ضخم | SSD: -، بطاقة CFast: ≥ 4 جيجابايت | |||
شاشة تعمل باللمس | مقاومة تناظرية، واجهة غشائية | |||
مصابيح LED للنظام | القوة، التشخيص، الفعل | |||
إيثرنت | 10/100/1000 ميجابت (1x) | |||
يو إس بي 2.0 | 4x | |||
مزود الطاقة | 24 فولت تيار مستمر (18 فولت .. 36 فولت)، معزول جلفانيًا | |||
الشهادات | CE، UL، CSA، CUL، CCC | |||
نظام التشغيل | لينكس مدمج / ويندوز مدمج ستاندرد 7 | |||
التصور | أدفيس سكادا / M1 ويب إم آي برو | |||
درجة حرارة التشغيل | 0 .. +60 °C (بدون مروحة) | |||
درجة حرارة التخزين | -20 .. +80 درجة مئوية | |||
رطوبة | 5 .. 95 % (بدون تكاثف) | |||
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 310 × 234 × 68 ملم | 341 × 253 × 68 ملم | 406 × 308 × 75 ملم | 471 × 375 × 76 ملم |
وزن | حوالي 2.5 كجم | حوالي 3.0 كجم | حوالي 4.5 كجم | حوالي 6.0 كجم |
نماذج متقدمة (سلسلة OT1312/OT1315/OT1319)
ميزة | OT1312 | OT1315 | OT1319 |
العرض القطري | 12.1" SVGA (800x600) | شاشة XGA مقاس 15 بوصة (1024 × 768) | 19" SXGA (1280x1024) |
نوع العرض | Farb-TFT | ||
سطوع الشاشة | 450 شمعة/م² | 400 شمعة/م² | 350 شمعة/م² |
نصف السطوع | لي. 50,000 ساعة | ||
المعالج | سيليرون 847E (2x 1.1 غيغاهرتز) / إنتل كور i7 (2x 1.7 غيغاهرتز) | ||
كبش | 2 جيجابايت / 4 جيجابايت | ||
تخزين ضخم | SSD ≥ 64 جيجابايت، بطاقة CFast ≥ 4 جيجابايت | ||
شاشة تعمل باللمس | مقاومة تناظرية، واجهة غشائية | ||
مصابيح LED للنظام | القوة، التشخيص، الفعل | ||
إيثرنت | 10/100/1000 ميجابت (2x) | ||
يو إس بي 2.0 | 4x | ||
RS232 | 1x | ||
مزود الطاقة | 24 فولت تيار مستمر (18 فولت .. 36 فولت)، معزول جلفانيًا | ||
الشهادات | CE، UL، CSA، CUL، CCC | ||
نظام التشغيل | ويندوز إمبدد ستاندرد 7 | ||
التصور | أدفيس سكادا / M1 ويب إم آي برو | ||
درجة حرارة التشغيل | 0 .. +60 °C (بدون مروحة) | ||
درجة حرارة التخزين | -20 .. +80 درجة مئوية | ||
رطوبة | 5 .. 95 % (بدون تكاثف) | ||
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 341 × 253 × 74 ملم | 406 × 308 × 81 ملم | 471 × 375 × 82 ملم |
وزن | حوالي 3.5 كجم | حوالي 5.0 كجم | حوالي 6.5 كجم |